A continuación ponemos la clasificación general del circuito Educajedrez 2013-2014. Esta clasificación se basa en la suma de las 5 mejores puntuaciones acumuladas tras las 6 primeras pruebas. Hay que tener en cuenta que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 5 mejores resultados y que queda aún una ronda. Según la organización el desempate se hará teniendo en cuenta el medallero. Además -obviamente- los resultados oficiales serán los que publique Educajedrez, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
No se han incluido aquellos que no han disputado al menos cuatro rondas.
Ánimos a Joaquín, que tras tener un mal día ha bajado una posición en la general y necesitaría un pleno en la última ronda para superar a Marta, y enhorabuena a Pablo Pastor que sigue mejorando en cada torneo.
En categoría PreBenjamín hay que felicitar a nuestro vecino Joan Sanmartín por su victoria en este circuito, ya que a falta de una prueba es matemáticamente imposible que Claudia le dé alcance.
Categoría abierta
La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | VB | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Carlos Martínez Bastida | 4,5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21,5 |
2 | Mª Pilar López García | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 18,5 |
3 | Rafael Pujante Martínez | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18,5 |
4 | Juan Antº López Orenes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
5 | Pedro Andújar Camacho | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
6 | Miguel Cánovas Uriol | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
7 | Pablo Jiménez Ruiz | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
8 | Irene López Cuberos | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
9 | Wu Jin Yan Ru | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
10 | Alejandro Hurtado Viñas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 7,5 |
11 | Jaime Maruenda Pastor | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 6 |
12 | Arturo Rodríguez Sánchez | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
13 | Hugo Hellín Marín | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Benjamín
La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | VB | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Morillas Machetti | 4,5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 21,5 |
2 | Joaquín F.Martí Almanza | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 |
3 | Lorena Milá Hernández | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 19 |
4 | Jesús Muñoz López | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 18,5 | |
5 | Patricio Abellán Sarabia | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 18,5 | |
6 | Lázaro Gª Del Real Artero | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
7 | Javier Guardiola González | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 17,5 | ||
8 | Iván Bazar Herrera | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 15,5 | ||
9 | Jose Ignacio Ríos Nicolás | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
10 | Alberto Martínez Garrido | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
11 | Patricio Andújar Salas | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 13,5 |
12 | Álvaro Sánchez García | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
13 | Arturo Hernández Román | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
14 | Pablo Torres Fernández | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
15 | Samuel Parra Moreno | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 12 | |
16 | Houcheng Jin Ye | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 | |
17 | Rodrigo Corbalán Burgos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
18 | Pablo Pastor Bernardo | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 10,5 | ||
19 | Pablo Gil Rex | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 9,5 | ||
20 | Hugo Fernández Gomariz | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | ||
21 | Jesús Lozano Pastor | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
22 | Héctor Lanzarote Ranz | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 6,5 | ||
23 | Yan Rong Wu Jin | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
PreBenjamín
La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | VB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sanmartín Hernández | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | |
2 | Claudia Ruíz Pardo | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
3 | Miguel López Bernabé | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 19,5 |
4 | Ángel Tortosa Pujante | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
5 | Darío Gª Del Real Artero | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 |
6 | Hugo Garijo Pérez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
7 | J.Carlos Rico Carretero | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
8 | Grecco Ghunter | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 18 | |
9 | Javier Martínez Soriano | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
10 | Gonzalo Nicolás Mompeán | 3,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16,5 |
11 | Jorge Guerrero Sánchez | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
12 | Diego Gil Rex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
13 | Franco Cerdán Caro | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
14 | Nuria López Cuberos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
15 | Miguel Ángel Gómez Ruiz | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
16 | Niko Luis Babán Demian | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
17 | Silvia Nicolás Mompeán | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
18 | Lola Stafford Artero | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 9,5 | |
19 | Miguel Cantero Farias | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
20 | Diego Corbalán Burgos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
21 | Luis Sánchez Sánchez | 1 | 2,5 | 1 | 1,5 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario