Ya tenemos los emparejamientos de la 8ª y última ronda del Regional Absoluto. Para variar, recordad el horario: 15:45 (con la fresca).
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alarcon Olmos Daniel | 6 | 6½ | Escudero Manzano Alejandro | |
2 | Cantero Navarro Antonio | 6 | 5½ | Navarro Ortiz De Orruño Borja | |
3 | Murcia Paredes Angel | 5½ | 5 | Martinez Lopez David | |
4 | Pol Plazas Pedro | 5 | 5 | Sabater Sanchez Asensio | |
5 | Fernandez Alvarez Luis | 5 | 5 | Ponce Valero Juan Antonio | |
6 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 5 | 5 | Navarro Martinez Daniel | |
7 | Tudela Corbalan Carlos | 4½ | 5 | Gonzalez Brusi Leopoldo | |
8 | Borja Perez Jose | 4½ | 4½ | Donado-Mazarron Gomez Miguel | |
9 | Galiano Martinez Antonio | 4½ | 4½ | Garcia Orenes Juan Ramon | |
10 | Castellanos Gomez Alejandro | 4½ | 4½ | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | |
11 | Sabater Robles Rafael | 4½ | 4½ | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | |
12 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 4½ | 4½ | Garcia Martinez Marcos | |
13 | Portillo Castellon Javier | 4½ | 4½ | Perez Hernandez Juan S. | |
14 | Blesa Fernandez Francisco | 4 | 4 | Cano Alarcon Rafael | |
15 | Cartagena Sanchez Javier | 4 | 4 | Porlan Minarro Antonio | |
16 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 4 | 4 | Escudero Manzano Sergio | |
17 | Alcaraz Martinez Felipe | 4 | 4 | Mateos Martinez Francisco Ram | |
18 | Garcia Porlan Beatriz | 4 | 4 | Martinez Lopez Antonio Javier | |
19 | Piqueras Guardiola Francisco | 4 | 4 | Martinez Buendia Andres | |
20 | Borja Rosagro Jaime | 3½ | 4 | Gil Manzano Pablo | |
21 | Aparicio Gascon Pedro | 3½ | 3½ | Saorin Saorin Juan Luis | |
22 | Espadina Solano Jaime | 3½ | 3½ | Jimenez Ramallo Francisco Jav | |
23 | Nicolas Reverte Javier | 3½ | 3½ | Fernandez Real Jose Miguel | |
24 | De La Calle Fuentes Sergio | 3½ | 3½ | Moreno Alcaraz Jose Javier | |
25 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 3½ | 3½ | Lopez Arroniz Roberto Patrici | |
26 | Pujalte Jesus Carmen | 3½ | 3½ | Munoz Galdos Carlos | |
27 | Colchero Truniger Alejandro | 3 | 3 | Palao Morales Antonio | |
28 | Blesa Fernandez Ignacio | 3 | 3 | Montes Valera Manuel | |
29 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 3 | 3 | Portillo Alcalde Jose Maria | |
30 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 3 | 3 | Martinez Martinez Juan Antoni | |
31 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 3 | 3 | Vicente Navarro Juan Manuel | |
32 | Molina Molina Carlos Javier | 3 | 3 | Hernandez Garcia Adolfo | |
33 | Ros Gómez Sergio | 3 | 2½ | Martinez Guillen Juan Jose | |
34 | Grinan Macanas Jose | 2½ | 2½ | Munoz Candela Pedro | |
35 | Martinez Peran Sofia | 2½ | 2½ | Olmos Rosa Fernando | |
36 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 2½ | 2½ | Nicolas Hernandez Javier | |
37 | Moreno Miguel Dario | 2½ | 2½ | Hernandez Velasco Jesus | |
38 | Nieswand Jacob | 2½ | 2 | Gimenez Gil Manuel | |
39 | Donado-Mazarron Romero Javier | 2 | 2 | Molina Parra Julio | |
40 | Alcaraz Garcia Pelallo | 2 | 2 | Olivares Galindo Jose Luis | |
41 | Gil Villascusa Jose | 2 | 2 | Puzik Denys | |
42 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 2 | 2 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | |
43 | Molina Martinez Julio Javier | 1½ | 1½ | Galian Ruiz Pablo | |
44 | Soto Aranda Eduardo | 1½ | 1½ | Garcia Cayuela Jose Manuel | |
Macia Senent Joaquin | ½ | Descanso | |||
45 | Soto Diaz Jose Antonio | 3½ | 0 | - | |
46 | Martinez Vicente Gregorio | 2 | 0 | - | |
47 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 4 | 0 | - | |
48 | Colchero Truniger Oliver | 2 | 0 | - | |
49 | Andres Zamorano Cayo | 2½ | 0 | - | |
50 | Quinonero Padilla Maria | 1 | 0 | - | |
51 | Castellanos Gomez Pascual | 2½ | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario