Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Perez Epinin Gines | ESP | 0 | Lorca | 6.0 | 17.5 | 13.0 | 17.50 |
2 | | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 13.00 |
3 | | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 0 | independ. | 4.0 | 22.0 | 13.5 | 12.00 |
4 | | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 0 | Mar Menor | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 12.50 |
5 | | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 19.5 | 12.0 | 9.50 |
6 | | Bazar Herrera Iván | ESP | 0 | Sauces | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 10.00 |
7 | | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 6.00 |
8 | | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 5.00 |
9 | | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 4.50 |
10 | | Gonzalez Jipa Jorge | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 2.0 | 19.0 | 12.0 | 3.00 |
11 | | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 2.0 | 15.0 | 10.5 | 2.00 |
12 | | Motos Abellan Lidia | ESP | 0 | independ. | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 2.00 |
13 | | Onate Tornel Miguel | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 15.5 | 8.5 | 0.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario