Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2013/03/17 a las 12.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Mendez Martinez Alejandro | 0 | 4 | 0 - 1 | 5 | Perez Epinin Gines | 0 | 10 | ||
2 | 2 | Bazar Herrera Iván | 0 | 3 | 1 - 0 | 4 | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 5 | ||
3 | 12 | Rios Sanchez Alberto | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Abellan Sarabia Patricio | 0 | 1 | ||
4 | 13 | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | 3 | 1 - 0 | 2 | Febrero Lorca Enrique | 0 | 3 | ||
5 | 6 | Martinez Paya Juan Carlos | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Motos Abellan Lidia | 0 | 8 | ||
6 | 9 | Onate Tornel Miguel | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Perez Epinina Olga | 0 | 11 | ||
7 | 4 | Gonzalez Jipa Jorge | 0 | 1 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario