Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1805 | Casa Ajedrez | 5.5 | 19.0 | 13.0 | 17.00 |
2 | | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1652 | Lorca | 4.0 | 20.5 | 13.0 | 13.00 |
3 | | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1575 | Lorca | 4.0 | 20.0 | 12.5 | 11.50 |
4 | | Motos Abellan Daniel | ESP | 1633 | Lorca | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 11.00 |
5 | | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | Mar Menor | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 8.50 |
6 | | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1383 | Lapuerta | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 7.50 |
7 | | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1372 | Casa Ajedrez | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 7.50 |
8 | | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1430 | CAC Beniajan | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 7.50 |
9 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 14.0 | 9.5 | 6.50 |
10 | | Piqueras Yague Maria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.5 | 21.0 | 13.5 | 8.50 |
11 | | Martinez Gomez Pablo | ESP | 1338 | Lorca | 2.0 | 20.0 | 12.5 | 5.00 |
12 | | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1203 | V.Guadalupe | 2.0 | 16.5 | 11.0 | 5.00 |
13 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 3.50 |
14 | | Sanchez Gomez Steven | ESP | 0 | Abaran | 2.0 | 14.5 | 9.5 | 4.00 |
15 | | Martinez Losa Salvador | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario