Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2013/03/03 a las 09.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Abellan Sarabia Patricio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mendez Martinez Alejandro | 0 | 7 | ||
2 | 8 | Motos Abellan Lidia | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bazar Herrera Iván | 0 | 2 | ||
3 | 3 | Febrero Lorca Enrique | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Onate Tornel Miguel | 0 | 9 | ||
4 | 10 | Perez Epinin Gines | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Jipa Jorge | 0 | 4 | ||
5 | 5 | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Perez Epinina Olga | 0 | 11 | ||
6 | 12 | Rios Sanchez Alberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Paya Juan Carlos | 0 | 6 | ||
7 | 13 | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario