Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1475 | Lorca | 5.5 | 19.5 | 14.5 | 17.50 |
2 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1479 | Casa Ajedrez | 4.0 | 20.5 | 13.0 | 12.50 |
3 | | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | Skull´s | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 10.50 |
4 | | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1389 | Casa Ajedrez | 3.5 | 22.0 | 14.5 | 10.75 |
5 | | Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1196 | Casa Ajedrez | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 9.75 |
6 | | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1405 | Casa Ajedrez | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 9.25 |
7 | | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 0 | Lorca | 3.5 | 16.5 | 11.0 | 8.75 |
8 | | Sabater de Ibarra Miguel Angel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 5.00 |
9 | | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 5.00 |
10 | | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 4.75 |
11 | | Poveda Olivares Jose | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 21.5 | 14.5 | 6.50 |
12 | | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | independ. | 1.5 | 16.0 | 11.0 | 3.00 |
13 | | Mendez Martinez Ivan | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 15.0 | 10.5 | 2.25 |
14 | | Martinez Paya Laura | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 17.0 | 10.0 | 1.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario