Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2013/03/17 a las 09.00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Abellan Sarabia Patricio | 0 | 3 | 0 - 1 | 4 | Perez Epinin Gines | 0 | 10 | ||
2 | 13 | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mendez Martinez Alejandro | 0 | 7 | ||
3 | 5 | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 3 | 1 - 0 | 2 | Martinez Paya Juan Carlos | 0 | 6 | ||
4 | 3 | Febrero Lorca Enrique | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bazar Herrera Iván | 0 | 2 | ||
5 | 9 | Onate Tornel Miguel | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Rios Sanchez Alberto | 0 | 12 | ||
6 | 11 | Perez Epinina Olga | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Jipa Jorge | 0 | 4 | ||
7 | 8 | Motos Abellan Lidia | 0 | 1 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario