Aquí están los resultados de la séptima ronda y la clasificación general tras la misma. Esto toca a su fin...el día 24 a las 15:45 se disputa la 8ª y definitiva ronda.
Resultados 7ª ronda
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano Alejandro | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Murcia Paredes Angel |
| 2 | Ponce Valero Juan Antonio | 5 | 0 - 1 | 5 | Cantero Navarro Antonio |
| 3 | Martinez Lopez David | 5 | 0 - 1 | 5 | Alarcon Olmos Daniel |
| 4 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Sabater Robles Rafael |
| 5 | Sabater Sanchez Asensio | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Fernandez Alvarez Luis |
| 6 | Garcia Orenes Juan Ramon | 4 | ½ - ½ | 4 | Tudela Corbalan Carlos |
| 7 | Galiano Martinez Antonio | 4 | ½ - ½ | 4 | Castellanos Gomez Alejandro |
| 8 | Pol Plazas Pedro | 4 | 1 - 0 | 4 | Blesa Fernandez Francisco |
| 9 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 4 | 1 - 0 | 4 | Cartagena Sanchez Javier |
| 10 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 4 | ½ - ½ | 4 | Portillo Castellon Javier |
| 11 | Martinez Buendia Andres | 4 | 0 - 1 | 4 | Rodriguez Alamar Juan Carlos |
| 12 | Perez Hernandez Juan S. | 4 | ½ - ½ | 4 | Borja Perez Jose |
| 13 | Navarro Martinez Daniel | 4 | 1 - 0 | 3½ | Soto Diaz Jose Antonio |
| 14 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Borja Rosagro Jaime |
| 15 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 3½ | 1 - 0 | 3½ | De La Calle Fuentes Sergio |
| 16 | Garcia Martinez Marcos | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Nicolas Reverte Javier |
| 17 | Escudero Manzano Sergio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Cano Alarcon Rafael |
| 18 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Saorin Saorin Juan Luis |
| 19 | Porlan Minarro Antonio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Piqueras Guardiola Francisco |
| 20 | Martinez Martinez Juan Antoni | 3 | 0 - 1 | 3 | Alcaraz Martinez Felipe |
| 21 | Vicente Navarro Juan Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Porlan Beatriz |
| 22 | Molina Molina Carlos Javier | 3 | 0 - 1 | 3 | Alcobas Cervantes Miguel Ange |
| 23 | Mateos Martinez Francisco Ram | 3 | 1 - 0 | 3 | Blesa Fernandez Ignacio |
| 24 | Martinez Lopez Antonio Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | Ros Gómez Sergio |
| 25 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 3 | ½ - ½ | 3 | Munoz Galdos Carlos |
| 26 | Gil Manzano Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel |
| 27 | Hernandez Velasco Jesus | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Aparicio Gascon Pedro |
| 28 | Castellanos Gomez Pascual | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Espadina Solano Jaime |
| 29 | Fernandez Real Jose Miguel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Garcia Ballester Isidoro Fran |
| 30 | Nicolas Hernandez Javier | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Herreros Guillermo Julio Cesa |
| 31 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Grinan Macanas Jose |
| 32 | Martinez Guillen Juan Jose | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Moreno Alcaraz Jose Javier |
| 33 | Andres Zamorano Cayo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pujalte Jesus Carmen |
| 34 | Molina Parra Julio | 2 | 0 - 1 | 2 | Colchero Truniger Alejandro |
| 35 | Olivares Galindo Jose Luis | 2 | 0 - 1 | 2 | Caballero Frutos Jose Alfredo |
| 36 | Portillo Alcalde Jose Maria | 2 | 1 - 0 | 2 | Alcaraz Garcia Pelallo |
| 37 | Hernandez Garcia Adolfo | 2 | 1 - 0 | 2 | Gil Villascusa Jose |
| 38 | Puzik Denys | 2 | 0 - 1 | 2 | Banos Cumbrera Francisco Javie |
| 39 | Olmos Rosa Fernando | 1½ | 1 - 0 | 2 | Rico Guardiola Ernesto Jesus |
| 40 | Moreno Miguel Dario | 1½ | + - - | 1½ | Soto Aranda Eduardo |
| 41 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nieswand Jacob |
| 42 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1 | 1 - 0 | ½ | Macia Senent Joaquin |
| Molina Martinez Julio Javier | ½ | 1 - - | Descanso | ||
| 43 | Martinez Vicente Gregorio | 2 | 0 - - | 0 | - |
| 44 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 4 | 0 - - | 0 | - |
| 45 | Gimenez Gil Manuel | 2 | 0 - - | 0 | - |
| 46 | Montes Valera Manuel | 3 | 0 - - | 0 | - |
| 47 | Colchero Truniger Oliver | 2 | 0 - - | 0 | - |
| 48 | Palao Morales Antonio | 3 | 0 - - | 0 | - |
| 49 | Munoz Candela Pedro | 2½ | 0 - - | 0 | - |
| 50 | Galian Ruiz Pablo | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| 51 | Quinonero Padilla Maria | 1 | 0 - - | 0 | - |
| 52 | Martinez Peran Sofia | 2½ | 0 - - | 0 | - |
| 53 | Donado-Mazarron Romero Javier | 2 | 0 - - | 0 | - |
Clasificación tras la 7ª ronda
| Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | Lapuerta | 6½ | 29½ |
| 2 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | Mar Menor | 6 | 29 |
| 3 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | CAC Beniajan | 6 | 26 |
| 4 | Murcia Paredes Angel | 2120 | Cabezo Torres | 5½ | 29 |
| 5 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 | CAC Beniajan | 5½ | 27 |
| 6 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | Cabezo Torres | 5 | 28 |
| 7 | Martinez Lopez David | 2229 | Lapuerta | 5 | 27½ |
| 8 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 | Totana | 5 | 26 |
| 9 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 | Vistabella | 5 | 25 |
| 10 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 | Casa Ajedrez | 5 | 24½ |
| 11 | Fernandez Alvarez Luis | 1886 | Sauces | 5 | 24½ |
| 12 | Pol Plazas Pedro | 1899 | Sauces | 5 | 23½ |
| 13 | Navarro Martinez Daniel | 1895 | Monteagudo | 5 | 21 |
| 14 | Tudela Corbalan Carlos | 2228 | Totana | 4½ | 30 |
| 15 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 | Coimbra Jumilla | 4½ | 29½ |
| 16 | Borja Perez Jose | 1940 | Cabezo Torres | 4½ | 27½ |
| 17 | Portillo Castellon Javier | 1950 | CAC Beniajan | 4½ | 27½ |
| 18 | Garcia Martinez Marcos | 2016 | Murcia Chess | 4½ | 27 |
| 19 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 | La Pocha | 4½ | 26 |
| 20 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | Beniel | 4½ | 26 |
| 21 | Sabater Robles Rafael | 2022 | Monteagudo | 4½ | 25 |
| 22 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 | Coimbra Jumilla | 4½ | 24½ |
| 23 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 | Vistabella | 4½ | 24 |
| 24 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | Cabezo Torres | 4½ | 23 |
| 25 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | CAC Beniajan | 4½ | 22½ |
| 26 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 | Lorca | 4½ | 22½ |
| 27 | Martinez Buendia Andres | 1731 | CAC Beniajan | 4 | 31 |
| 28 | Blesa Fernandez Francisco | 2045 | Murcia Chess | 4 | 27 |
| 29 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | Lorca | 4 | 25 |
| 30 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | Monteagudo | 4 | 24½ |
| 31 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 | Mar Menor | 4 | 24 |
| 32 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 | Lapuerta | 4 | 23 |
| 33 | Gil Manzano Pablo | 1695 | Monteagudo | 4 | 22½ |
| 34 | Garcia Porlan Beatriz | 1874 | Lorca | 4 | 22 |
| 35 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | Vistabella | 4 | 22 |
| 36 | Cano Alarcon Rafael | 1852 | Beniel | 4 | 22 |
| 37 | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 | Coimbra Jumilla | 4 | 22 |
| 38 | Escudero Manzano Sergio | 1944 | Lapuerta | 4 | 21 |
| 39 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 | Sauces | 4 | 20½ |
| 40 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | Vistabella | 4 | 19 |
| 41 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 | Mar Menor | 3½ | 27½ |
| 42 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | Mar Menor | 3½ | 25½ |
| 43 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | Cabezo Torres | 3½ | 25 |
| 44 | Munoz Galdos Carlos | 1720 | Lorca | 3½ | 24½ |
| 45 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | Cabezo Torres | 3½ | 24 |
| 46 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 | Vistabella | 3½ | 23 |
| 47 | Espadina Solano Jaime | 1757 | Sauces | 3½ | 23 |
| 48 | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 | Lorca | 3½ | 22 |
| 49 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 | Sauces | 3½ | 21½ |
| 50 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | Sauces | 3½ | 21 |
| 51 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | Vistabella | 3½ | 21 |
| 52 | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 | ECA Abaran | 3½ | 21 |
| 53 | Pujalte Jesus Carmen | 0 | Casa Ajedrez | 3½ | 20½ |
| 54 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 | Monteagudo | 3½ | 19½ |
| 55 | Molina Molina Carlos Javier | 1633 | Villa de Blanca | 3 | 25½ |
| 56 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | La Pocha | 3 | 24 |
| 57 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 | independ | 3 | 24 |
| 58 | Montes Valera Manuel | 1706 | Lorca | 3 | 23 |
| 59 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 | Mar Menor | 3 | 23 |
| 60 | Palao Morales Antonio | 1620 | Yeclano | 3 | 22 |
| 61 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 | Murcia Chess | 3 | 21½ |
| 62 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | Coimbra Jumilla | 3 | 21½ |
| 63 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | Monteagudo | 3 | 21½ |
| 64 | Ros Gómez Sergio | 0 | Los Alcázares | 3 | 20½ |
| 65 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 | independ | 3 | 19 |
| 66 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | CAC Beniajan | 3 | 18½ |
| 67 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | independ | 3 | 18 |
| 68 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | Lapuerta | 2½ | 24½ |
| 69 | Grinan Macanas Jose | 1692 | CAC Beniajan | 2½ | 22 |
| 70 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 | Coimbra Jumilla | 2½ | 21½ |
| 71 | Moreno Miguel Dario | 0 | CAC Beniajan | 2½ | 21½ |
| 72 | Munoz Candela Pedro | 1557 | Yeclano | 2½ | 21½ |
| 73 | Martinez Peran Sofia | 1487 | Lorca | 2½ | 20 |
| 74 | Andres Zamorano Cayo | 1627 | Mar Menor | 2½ | 20 |
| 75 | Olmos Rosa Fernando | 1682 | Mar Menor | 2½ | 19½ |
| 76 | Nicolas Hernandez Javier | 0 | Cabezo Torres | 2½ | 18½ |
| 77 | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 | Sauces | 2½ | 17½ |
| 78 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | Trovero Marin | 2½ | 17½ |
| 79 | Nieswand Jacob | 0 | independ | 2½ | 16½ |
| 80 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | Lorca | 2 | 21½ |
| 81 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 | Mar Menor | 2 | 21½ |
| 82 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 | Cabezo Torres | 2 | 21 |
| 83 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | Yeclano | 2 | 21 |
| 84 | Colchero Truniger Oliver | 1629 | independ | 2 | 20 |
| 85 | Puzik Denys | 0 | Mar Menor | 2 | 18½ |
| 86 | Molina Parra Julio | 0 | Villa de Blanca | 2 | 18 |
| 87 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | CAC Beniajan | 2 | 17½ |
| 88 | Gil Villascusa Jose | 1459 | Yeclano | 2 | 17 |
| 89 | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | Trovero Marin | 2 | 16½ |
| 90 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 | Coimbra Jumilla | 2 | 15½ |
| 91 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | CAC Beniajan | 1½ | 20 |
| 92 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 | Lorca | 1½ | 18½ |
| 93 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | Mar Menor | 1½ | 18 |
| 94 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | Villa de Blanca | 1½ | 16½ |
| 95 | Quinonero Padilla Maria | 1488 | Lapuerta | 1 | 18½ |
| 96 | Macia Senent Joaquin | 1441 | Mar Menor | ½ | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario