Clasificación general de la escuela de ajedrez. Enhorabuena a Cristian por sus 2 primeros puntos.
| Jugador | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 105 |
| 2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 85,5 |
| 3 | Daniel Arenas Gracia | 83,5 |
| 4 | Iobhar Santos Saura | 83 |
| 5 | Sergio Ros Gómez | 73,5 |
| 6 | Uriel Soria Pérez | 59,5 |
| 7 | Aedan Santos Saura | 57 |
| 8 | Eire Santos Saura | 44 |
| 9 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 40,5 |
| 10 | Pablo Pastor Bernardo | 39 |
| 11 | Víctor Galindo Garre | 31 |
| 13 | Juan-Antonio López Martínez | 20 |
| 12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
| 14 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
| 15 | Miguel-Ángel León Ortega | 15 |
| 16 | Raúl Martí González | 12 |
| 17 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 18 | César Bernal García | 8,5 |
| 19 | Shayla Martí González | 4,5 |
| 20 | Caelan Santos Saura | 3 |
| 21 | Issam Ramdani | 2 |
| 22 | Cristian Útica | 2 |
| 23 | Bader El Jaafari | 0,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario