Ya tenemos la clasificación general del circuito del CDA Lapuerta. Para variar, recordamos que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 6 mejores resultados y que la última ronda puntúa doble. Además los resultados oficiales serán los que publique el club organizador, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
En esta lista ya se han excluido los jugadores con al menos 3 faltas, ya que según las bases no computarán para el cálculo final.
Categoría A
| I | II | III | IV | V | VI | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Sanmartín Hernández | 6 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 27,5 | |
| 2 | Alejandro Manzanares López | 4 | 6 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 25,5 |
| 3 | Carlos Molina Ortega | 5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 23,5 |
| 4 | Javier Valera Espejo | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | Pablo Celdrán Gómez | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 22 |
| 6 | Aedan Santos Saura | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 20,5 |
| 7 | Alvaro Muñoz Queró | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 19,5 |
| 8 | Carlos Co Gens | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15,5 |
| 9 | Joel Zamora Sanmartín | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2 | 15 |
| 10 | Carlos Ayala Gaona | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 14 | |
| 11 | Francisco Sampalo Sánchez | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| 12 | Jaime Martínez Ruíz | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 10,5 | ||
| 13 | Alvaro Celdrán Gómez | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 10,5 | |
| 14 | Marco González Martínez | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 9,5 | ||
| 15 | Guillermo Rey González | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 8,5 | ||
| 16 | Eva Sánchez López | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 7,5 |
Categoría B
| I | II | III | IV | V | VI | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Cañavate Ros | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 27,5 | |
| 2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 27 |
| 3 | Daniel Arenas Gracia | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25,5 |
| 4 | Eduardo Font Soto | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25,5 |
| 5 | Iobhar Santos Saura | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 25 |
| 6 | Iván Bazar Herrera | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 24 |
| 7 | Romualdo Mateo Sevcik | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20,5 | |
| 8 | Pablo Pastor Bernardo | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20,5 |
| 9 | Juan-Manuel García Plaza | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 20 |
| 10 | Eire Santos Saura | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 19 |
| 11 | Jorge Castillo Paredes | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 18,5 | |
| 12 | Mª Elena Cano García | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 17 | |
| 13 | Adrián Caro Ripoll | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||
| 14 | Jordi González Lumbreras | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 15 | |
| 15 | Antonio Carvallo Laiz | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 14,5 |
| 16 | Antonio Armero Martínez | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 17 | Dario Sánchez Martínez | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 1,5 | 12,5 | |
| 18 | José-Manuel Castejón Teruel | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 12,5 | ||
| 19 | Juan-Pedro Saura Sánchez de las Matas | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 12 | |
| 20 | Iker Padilla González | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 12 | |
| 21 | Horacio González Navarro | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 11 | ||
| 22 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | |
| 23 | Alvaro Zamora Martínez | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 10 | ||
| 24 | Pedro Zaplana Guillén | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 9,5 | |
| 25 | Víctor Martínez Blazquez | 2 | 3 | 3,5 | 0 | 8,5 |
Categoría C
| I | II | III | IV | V | VI | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Quiñonero Padilla | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 24,5 | |
| 2 | Ricardo Torralba Luzzy | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 4,5 | 24,5 | |
| 3 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 24,5 |
| 4 | Sergio Ros Gómez | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | Aarón Alonso García | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 24 | |
| 6 | Pablo Martínez Luzzy | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21,5 | |
| 7 | Jorge Moreno Martínez | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18,5 |
| 8 | Miguel López Bernal | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 17,5 |
| 9 | Alejandro Herrera Dadgar | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16,5 |
| 10 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14 |
| 11 | Rubén Carracelas Mena | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 13 | Salvador Linares Martínez | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 13 | ||
| 14 | Víctor Sánchez López | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 11,5 | |
| 15 | Cristian Bautista Matamoros | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario