Clasificación general.
| Jugador | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 99,5 |
| 2 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 81 |
| 3 | Iobhar Santos Saura | 79,5 |
| 4 | Daniel Arenas Gracia | 79 |
| 5 | Sergio Ros Gómez | 70,5 |
| 6 | Uriel Soria Pérez | 56,5 |
| 7 | Aedan Santos Saura | 55 |
| 8 | Eire Santos Saura | 41 |
| 9 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 37,5 |
| 10 | Pablo Pastor Bernardo | 37 |
| 11 | Víctor Galindo Garre | 31 |
| 12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
| 13 | Juan-Antonio López Martínez | 18,5 |
| 14 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
| 15 | Miguel-Ángel León Ortega | 12,5 |
| 16 | Raúl Martí González | 12 |
| 17 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 18 | César Bernal García | 8,5 |
| 19 | Shayla Martí González | 4,5 |
| 20 | Caelan Santos Saura | 3 |
| 21 | Issam Ramdani | 2 |
| 22 | Bader El Jaafari | 0,5 |
| 23 | Cristian Útica | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario