Ahí van los emparejamientos de la tercera ronda del campeonato individual absoluto.
M. | Nombre | Elo | Pts. | Pts. | Nombre | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blesa Fernandez Francisco | 2045 | 2 | 2 | Navarro Ortiz De Orruño Borja | 2342 |
2 | Escudero Manzano Alejandro | 2262 | 2 | 2 | Garcia Martinez Marcos | 2016 |
3 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2041 | 2 | 2 | Cantero Navarro Antonio | 2231 |
4 | Martinez Lopez David | 2229 | 2 | 2 | Portillo Castellon Javier | 1950 |
5 | Escudero Manzano Sergio | 1944 | 2 | 2 | Tudela Corbalan Carlos | 2228 |
6 | Sabater Sanchez Asensio | 2133 | 2 | 2 | Martinez Buendia Andres | 1731 |
7 | Borja Perez Jose | 1940 | 2 | 2 | Murcia Paredes Angel | 2120 |
8 | Garcia Orenes Juan Ramon | 1909 | 2 | 2 | Soto Diaz Jose Antonio | 2093 |
9 | Ponce Valero Juan Antonio | 2057 | 2 | 2 | Munoz Galdos Carlos | 1720 |
10 | Porlan Minarro Antonio | 1785 | 1½ | 1½ | Galiano Martinez Antonio | 2062 |
11 | Sabater Robles Rafael | 2022 | 1½ | 1½ | Fernandez Alvarez Luis | 1886 |
12 | Gimenez Gil Manuel | 1792 | 1½ | 1½ | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1934 |
13 | Aparicio Gascon Pedro | 2062 | 1 | 1½ | Garcia Porlan Beatriz | 1874 |
14 | Alarcon Olmos Daniel | 1981 | 1 | 1 | Grinan Macanas Jose | 1692 |
15 | Palao Morales Antonio | 1620 | 1 | 1 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 |
16 | Martinez Vicente Gregorio | 1960 | 1 | 1 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 |
17 | Alcaraz Martinez Felipe | 1906 | 1 | 1 | Molina Molina Carlos Javier | 1633 |
18 | Pol Plazas Pedro | 1899 | 1 | 1 | Perez Hernandez Juan S. | 1586 |
19 | Hernandez Velasco Jesus | 1586 | 1 | 1 | Castellanos Gomez Alejandro | 1899 |
20 | Berenguer Sanchez Fco. Enriqu | 1899 | 1 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | 1569 |
21 | Navarro Martinez Daniel | 1895 | 1 | 1 | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1550 |
22 | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1578 | 1 | 1 | Piqueras Guardiola Francisco | 1859 |
23 | Borja Rosagro Jaime | 1855 | 1 | 1 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 |
24 | Munoz Candela Pedro | 1557 | 1 | 1 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1854 |
25 | Cano Alarcon Rafael | 1852 | 1 | 1 | Alcaraz Garcia Pelallo | 1460 |
26 | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1543 | 1 | 1 | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1848 |
27 | Mateos Martinez Francisco Ram | 1839 | 1 | 1 | Castellanos Gomez Pascual | 1423 |
28 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1432 | 1 | 1 | Espadina Solano Jaime | 1757 |
29 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | 1 | 1 | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1910 |
30 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | 1 | 1 | Pujalte Jesus Carmen | 0 |
31 | Montes Valera Manuel | 1706 | 1 | 1 | Puzik Denys | 0 |
32 | Ros Gómez Sergio | 0 | 1 | 1 | Gil Manzano Pablo | 1695 |
33 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2101 | ½ | ½ | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 |
34 | Galian Ruiz Pablo | 1495 | ½ | ½ | De La Calle Fuentes Sergio | 1723 |
35 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1693 | ½ | ½ | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1587 |
36 | Nicolas Reverte Javier | 1663 | ½ | ½ | Quinonero Padilla Maria | 1488 |
37 | Martinez Martinez Juan Antoni | 1663 | ½ | ½ | Martinez Peran Sofia | 1487 |
38 | Moreno Miguel Dario | 0 | ½ | ½ | Saorin Saorin Juan Luis | 1643 |
39 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 1312 | ½ | 0 | Olmos Rosa Fernando | 1682 |
40 | Martinez Guillen Juan Jose | 1657 | 0 | 0 | Macia Senent Joaquin | 1441 |
41 | Gil Villascusa Jose | 1459 | 0 | 0 | Andres Zamorano Cayo | 1627 |
42 | Hernandez Garcia Adolfo | 1591 | 0 | 0 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1260 |
43 | Molina Martinez Julio Javier | 0 | 0 | 0 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1526 |
44 | Soto Aranda Eduardo | 1479 | 0 | 0 | Molina Parra Julio | 0 |
45 | Nicolas Hernandez Javier | 0 | 0 | bye | ||
46 | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1945 | 2 | sin emparejar | ||
47 | Colchero Truniger Alejandro | 1759 | ½ | sin emparejar | ||
48 | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1722 | 1 | sin emparejar | ||
49 | Colchero Truniger Oliver | 1629 | ½ | sin emparejar | ||
50 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1153 | ½ | sin emparejar | ||
51 | Nieswand Jacob | 0 | 0 | sin emparejar | ||
52 | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario