Clasificación general del Torneo Escuela de Ajedrez de Los Alcázares.
| Jugador | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 90,5 |
| 2 | Daniel Arenas Gracia | 73 |
| 3 | Iobhar Santos Saura | 73 |
| 4 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 72 |
| 5 | Sergio Ros Gómez | 62,5 |
| 6 | Aedan Santos Saura | 50,5 |
| 7 | Uriel Soria Pérez | 50 |
| 8 | Eire Santos Saura | 36,5 |
| 9 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 35,5 |
| 10 | Pablo Pastor Bernardo | 34 |
| 11 | Víctor Galindo Garre | 31 |
| 12 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 19,5 |
| 13 | Jose-Enrique Valle Martínez | 16,5 |
| 14 | Juan-Antonio López Martínez | 14,5 |
| 15 | Raúl Martí González | 12 |
| 16 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 17 | Miguel-Angel León Ortega | 8,5 |
| 18 | César Bernal García | 8,5 |
| 19 | Shayla Martí González | 4,5 |
| 20 | Caelan Santos Saura | 3 |
| 21 | Issam Ramdani | 2 |
| 22 | Bader El Jaafari | 0,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario