domingo, 13 de abril de 2014

Resultados VIII Circuito Educajedrez. Torneo Universidad de Murcia





VIII CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ   “EDUCAJEDREZ” V TORNEO DE AJEDREZ “Universidad de Murcia”

V Torneo UMU Abierto - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Feder Rtg  Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS        ALE   1491 LA HOYA DEL CAMPO       5          9.5  16.0   15.0
  2    LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR            ALE   1487 MARISTAS                4          9.0  15.5   14.0
  3    PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL                   1475 MARISTAS                4          8.5  14.5   12.0
  4    CANOVAS URIOL, MIGUEL                ALE        CIERVA PEÑAFIEL         4          7.0  13.5   11.0
  5    ANDUJAR CAMACHO, PEDRO                          LICEO                   3          8.5  15.0   11.0
  6    LOPEZ CUBEROS, IRENE                 AL         CASA DEL AJEDREZ        3          8.5  14.5    9.0
  7    LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO                      ALCANTARILLA            3          8.0  13.0   12.0
  8    TONDA PEDRAJA, FRANCISCO             UMU        LUIS COSTA              3          6.5  12.0    8.0
  9    MANCHADO BAUTISTA, ADRIAN                       IES INFANTE JUAN MANUEL 3          6.5  11.0    6.0
  10   RUIZ SALANOVA, MIGUEL                           MURCIA                  3          5.0   8.5    8.0
  11   YAN RU, WU JIN                       ALE        MARISTAS                2          8.5  13.5    5.0
  12   HELLIN MARINA, HUGO                  UMU        GUADALUPE               2          8.5  13.0    6.0
  13   GONZALEZ GUIRADO, PEDRO MANUEL             1524 MAR MENOR               2          8.0  14.0    8.0
  14   RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO            ALE        MONTEAGUDO              2          6.0  10.5    8.0
  15   HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO                        FUENTEBLANCA            1.5        8.0  12.0    5.5
  16   MARUENDA PASTOR, JAIME               ALE        SAGRADA FAMILIA         1.5        6.0  10.0    2.5
  17   MOLINA RUIZ DE CASTAÑEDA, JOSE ANGEL            IES INFANTE JUAN MANUEL 1          7.0  12.0    4.0
  18   JIMENEZ MORENO, Fº JOSE                         IES ALQUIBLA            0          3.5   3.5    0.0
  19   CARVAJAL NOGUERA, JAVIER             ALE        LUIS COSTA              0          2.5   2.5    0.0
  20   GARCIA LOPEZ, ANDRES                            IES ALQUIBLA            0          1.5   1.5    0.0
  21   JIMENEZ RUIZ, PABLO                        1360 IES JOSE PLANES         0          1.0   1.0    0.0

V Torneo UMU Benjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER            EL TALLER            5          9.5  15.0   15.0
  2    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1171 LOS ALCAZARES        4         11.0  18.0   14.0
  3    MORILLAS MACHETTI, MARTA              LUIS COSTA           4          9.0  16.0   13.0
  4    MUÑOZ LOPEZ, JESUS                    ASPE                 4          8.0  14.0   12.0
       ABELLAN SARABIA, PATRICIO             COIMBRA JUMILLA      4          8.0  14.0   12.0
  6    NAVARRO MARTINEZ, MANUEL              NTRA SRA DE ATOCHA   3.5        6.5  12.5   11.0
  7    SANCHEZ GARCIA, ALVARO                JESUITINAS           3         10.0  16.0   10.0
  8    OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO             SAN PABLO            3          9.0  14.0   10.0
       TORRES FERNANDEZ, PABLO               LICEO                3          9.0  14.0   10.0
  10   RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO            MARISTAS             3          8.5  13.5   10.0
  11   ALCANTARA SANCHEZ, GONZALO            MAR MENOR            3          8.0  11.5    7.0
  12   HERNANDEZ ROMAN, ARTURO               CIERVA PEÑAFIEL      3          7.0  11.5    9.0
  13   JIN YE, HOUCHENG                      MARISTAS             3          6.5  10.5    7.0
  14   PASTOR BERNARDO, PABLO                LOS ALCAZARES        3          6.0  11.0    6.0
  15   MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO             LICEO                3          5.0   8.0    7.0
  16   BAZAR HERRERA, IVAN              1107 LA PUERTA            2.5        7.0  12.0    9.0
  17   ANDUJAR SALAS, PATRICIO               LICEO                2         10.5  15.5    8.0
  18   LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO                CRISTO REY           2          9.0  16.0    7.0
  19   MILA HERNANDEZ, LORENA                EL TALLER            2          8.5  15.5    8.0
  20   CORBALAN BURGOS, RODRIGO              STA MARIA DEL CARMEN 2          7.5  12.0    5.0
  21   VILAPLANA NAVARRO, ROBERTO            LUIS COSTA           2          7.5  11.5    4.0
  22   GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO        MONTEAGUDO           2          7.0  11.0    7.0
  23   PARRA MORENO, SAMUEL                  CEI                  2          6.0  10.0    5.0
  24   LOZANO PASTOR, JESUS                  LOS OLIVOS           2          5.5  11.5    3.0
  25   WU JIN, YAN RONG                      MARISTAS             1          9.0  14.0    4.0
  26   LANZAROTE, HECTOR                     LICEO                1          8.0  11.5    4.0
  27   MONTANEL PATIÑO, NIEVES               CEI                  1          6.5  10.5    1.0
  28   GARCIA SERNA, EDUARDO                 LICEO                1          6.0  11.0    3.0
  29   FRANCO MARIN, MARCO                   ANTONIO DE NEBRIJA   1          5.5   9.5    4.0
  30   CARDONA BERNAL, JOSE                  MARIANO AROCA        0          3.5   3.5    0.0

V Torneo UMU Prebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN           MAR MENOR               5         10.0  16.0   15.0
  2    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                4         11.0  18.0   14.0
  3    GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL            CEI                     4          9.0  15.0   13.0
  4    LOPEZ BERNABE, MIGUEL         UMU   LICEO                   4          8.5  15.5   12.0
  5    VALERA ESPEJO, JAVIER               LA PUERTA               4          8.5  13.5   11.0
  6    GARIJO PEREZ, HUGO                  ARBOLEDA                4          7.0  11.0   11.0
  7    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4          6.5  11.5   12.0
  8    GHUNTER, GRECCO                     LICEO                   3         10.0  17.0   12.0
  9    LOPEZ CUBEROS, NURIA                SANTIAGO EL MAYOR       3         10.0  15.5   11.0
  10   TORNERO CADILLAC, IGNACIO           MONTEAGUDO              3          9.0  15.0   10.0
  11   TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              3          8.0  12.5    9.0
  12   GUERRERO SANCHEZ, JORGE             ARBOLEDA                3          7.5  13.5    8.0
  13   MARTINEZ ARQUES, DANIEL             MARIANO AROCA           3          7.5  13.0    9.0
  14   MARTINEZ SORIANO, JAVIER            SAN PABLO               3          7.0  13.0   10.0
  15   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO            LUIS COSTA              3          7.0  11.5   10.0
  16   GIL REX, DIEGO                      STA MARIA DEL CARMEN    3          7.0  11.0   10.0
  17   GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              3          7.0  11.0    8.0
  18   CERDAN CARO, FRANCO                 SANTA MARIA DE LA PAZ   3          6.0  11.0    8.0
  19   CORBALAN BURGOS, DIEGO              STA MARIA DEL CARMEN    2         10.0  16.0    7.0
  20   LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS             GREGORIO MIÑANO         2          9.0  15.0    7.0
  21   CANTERO FARIAS, MIGUEL              ROSALES                 2          8.0  13.0    6.0
  22   MORENO SANCHEZ, ANTONIO             MONTEAGUDO              2          7.5  12.5    6.0
  23   RIOS NICOLAS, ALVARO                MARISTAS                2          7.5  12.5    3.0
  24   BABAN DEMIAN, NIKO LUIS             MAESTRO JOSE BERNAL     2          7.0  11.5    8.0
  25   NICOLAS MOMPEAN, SILVIA             LUIS COSTA              2          7.0  10.5    6.0
  26   CORTES ARNALDOS, JUAN JOSE    UMU   LICEO                   2          7.0  10.5    5.0
  27   HUERTAS ABAD, SALVADOR              MONTEAGUDO              2          6.5  11.5    4.0
  28   LA TORRE GOMEZ, ANTONIO             CEU                     2          6.5  10.5    5.0
  29   PEREZ FOULQUIE, MARCOS        UMU   SANTA MARIA DE LA PAZ   2          4.5   8.0    3.0
  30   YIN JE, HOU-AN                      MARISTAS                2          4.0   7.5    4.0
  31   MONTANEL PATIÑO, JOSE         UMU   CEI                     1         10.5  16.5    5.0
  32   GARCIA CAYUELA, ALEJANDRO           SAN PABLO               1          7.0  10.5    4.0
  33   ESPINOSA INTRIAGO, FRANCISCO        JESUS MARIA             1          6.5  10.5    1.0
  34   GINIGER, MATHIAS                    LICEO                   1          6.0  10.5    4.0
  35   LOPEZ SANCHEZ, JUAN                 CRSITO REY              1          6.0  10.5    3.0
  36   MARIN PEREZ, LUIS                   MARIA MAROTO            0          4.0   4.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario