Aquí está la clasificación de la V prueba celebrada el pasado domingo 27/04/2014 en el Centro de Recursos Juveniles de Cartagena.
Una vez más enhorabuena a los muchachos de Lapuerta por la organización de estos torneos.
Categoría A
| 1 | Joan Sanmartín Hernández | 6 |
| 2 | Javier Valera Espejo | 5 |
| 3 | Joel Zamora Sanmartín | 4 |
| 4 | Claudia Ruiz Pardo | 4 |
| 5 | Alejandro Manzanares López | 3,5 |
| 6 | Alvaro Muñoz Queró | 3,5 |
| 7 | Hugo Garijo Pérez | 3,5 |
| 8 | Nuria López Cuberos | 3,5 |
| 9 | Jose Carlos Rico Carretero | 3,5 |
| 10 | Aedan Santos Saura | 3 |
| 11 | Carlos Ayala Gaona | 2,5 |
| 12 | Carlos Molina Ortega | 2,5 |
| 13 | Pablo Celdrán Gómez | 2,5 |
| 14 | Alvaro Celdrán Gómez | 2 |
| 15 | Carlos Co Gens | 2 |
| 16 | Álvaro González Martínez | 2 |
| 17 | Jaime Martínez Ruíz | 1 |
Categoría B
Tenemos que hacer especial mención a Eire Santos, la única chica de su categoría y que se vino con unos fabulosos 3 puntos.| 1 | Adrián Cañavate Ros | 5 |
| 2 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 5 |
| 3 | Eduardo Font Soto | 4 |
| 4 | Daniel Arenas Gracia | 4 |
| 5 | Iván Bazar Herrera | 4 |
| 6 | Juan-Manuel García Plaza | 4 |
| 7 | Noel Franco Marco | 4 |
| 8 | Dario Sánchez Martínez | 3,5 |
| 9 | Iobhar Santos Saura | 3 |
| 10 | Pablo Pastor Bernardo | 3 |
| 11 | Eire Santos Saura | 3 |
| 12 | Antonio Carvallo Laiz | 3 |
| 13 | Antonio Armero Martínez | 3 |
| 14 | Jordi González Lumbreras | 3 |
| 15 | Gonzalo Castillo Alcaraz | 2,5 |
| 16 | Iker Padilla González | 2 |
| 17 | Horacio González Navarro | 2 |
| 18 | Alvaro Zamora Martínez | 2 |
| 19 | Pedro Zaplana Guillén | 1 |
| 20 | Víctor Martínez Blazquez | 0 |
| 21 | Juis Manuel Velasco Sáez | 0 |
Categoría C
| 1 | María Quiñonero Padilla | 5,5 |
| 2 | Aarón Alonso García | 4,5 |
| 3 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 4 |
| 4 | Sergio Ros Gómez | 4 |
| 5 | Ricardo Torralba Luzzy | 4 |
| 6 | Pablo Martínez Luzzy | 4 |
| 7 | Rafael Pujante Martínez | 4 |
| 8 | Miguel López Bernal | 3 |
| 9 | Juan-Pablo Encalada Marroquín | 3 |
| 10 | Salvador Linares Martínez | 3 |
| 11 | Enrique Céspedes Martínez | 3 |
| 12 | Nuria Jiménez Zapata | 3 |
| 13 | Jorge Moreno Martínez | 2 |
| 14 | Rubén Carracelas Mena | 2 |
| 15 | Víctor Sánchez López | 2 |
| 16 | Miguel-Angel Moreno Martínez | 2 |
| 17 | Cristian Bautista Matamoros | 2 |
| 18 | Alejandro Herrera Dadgar | 1 |
| 19 | Gonzalo Alcántara Sánchez | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario