Rk. | | Nombre | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | | Suarez Gomez Julio | | GAL | ESP | 0 | 2133 | 7.5 | 49.5 | 39.5 | 0.0 | 3 | 2.5 | | | | |
2 | | Santos Ruiz Miguel | | AND | ESP | 0 | 2215 | 7.0 | 49.5 | 41.5 | 0.0 | 5 | 4.5 | | | | |
3 | | Shen Yue | | BAL | ESP | 0 | 2250 | 7.0 | 47.5 | 32.0 | 0.0 | 2 | 1 | | | | |
4 | | Martin Garcia Guillermo | | MAD | ESP | 2091 | 0 | 7.0 | 46.5 | 35.5 | 0.0 | 4 | 4 | 3.40 | 0.60 | 20 | 12.0 |
5 | | Abal Cores Lucas | | GAL | ESP | 2076 | 0 | 6.5 | 48.0 | 37.0 | 0.0 | 3 | 2.5 | 2.01 | 0.49 | 15 | 7.3 |
6 | | Ponce Cano Adrian | | BAL | ESP | 0 | 2089 | 6.5 | 46.0 | 32.5 | 0.0 | 5 | 4 | | | | |
7 | | Garcia Martinez Marcos | | MUR | ESP | 1945 | 0 | 6.5 | 45.0 | 32.5 | 0.0 | 3 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 20 | 3.8 |
8 | | Rubio Tent Francisco | | VAL | ESP | 0 | 2150 | 6.5 | 43.0 | 34.0 | 0.0 | 5 | 3 | | | | |
9 | | Alvarez Nistal David | | CTL | ESP | 0 | 1954 | 6.5 | 42.0 | 31.5 | 0.0 | 2 | 1 | | | | |
10 | | Castellanos Gomez Alejandro | | MUR | ESP | 1814 | 0 | 6.5 | 39.0 | 28.5 | 0.0 | 2 | 1.5 | 0.32 | 1.18 | 20 | 23.6 |
11 | | Navarrete Espi Samuel | | VAL | ESP | 0 | 2214 | 6.0 | 50.0 | 36.0 | 0.0 | 4 | 3 | | | | |
12 | | Ruperez Benito Antonio | | CTL | ESP | 0 | 1927 | 6.0 | 48.0 | 32.0 | 0.0 | 2 | 1.5 | | | | |
13 | | Gomez Dieguez Adrian | | GAL | ESP | 0 | 1945 | 6.0 | 43.5 | 31.0 | 0.0 | 2 | 2 | | | | |
14 | | Rodriguez Rodriguez Alvaro | | AND | ESP | 1902 | 0 | 6.0 | 43.0 | 29.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 20 | -5.0 |
15 | | Balbuena Fuentes Mario | | AND | ESP | 1989 | 0 | 6.0 | 39.0 | 29.5 | 0.0 | 2 | 1.5 | 1.64 | -0.14 | 20 | -2.8 |
16 | | Buendia Pinar Alvaro | | CTM | ESP | 2111 | 0 | 5.5 | 47.5 | 32.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 2.32 | -0.82 | 20 | -16.4 |
17 | | Marchena Hurtado Javier | | EUS | ESP | 0 | 2089 | 5.5 | 43.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 3 | | | | |
18 | | Perez Barreto Adrian | | CAN | ESP | 0 | 2048 | 5.5 | 43.5 | 30.5 | 0.0 | 4 | 3.5 | | | | |
19 | | Garriga Cazorla Pere | | CAT | ESP | 0 | 2071 | 5.5 | 43.0 | 30.0 | 0.0 | 3 | 2 | | | | |
20 | | Perez Pacheco Ricardo | | EUS | ESP | 0 | 1837 | 5.5 | 42.5 | 27.0 | 0.0 | 4 | 3 | | | | |
21 | | Garrido Piriz Pablo | | EXT | ESP | 1973 | 0 | 5.5 | 41.5 | 31.0 | 0.0 | 5 | 4.5 | 3.43 | 1.07 | 20 | 21.4 |
22 | | Campins Machado Francesc | | BAL | ESP | 0 | 1882 | 5.5 | 41.5 | 28.5 | 0.0 | 5 | 2.5 | | | | |
23 | | Nunez Miranda Adrian | | CTM | ESP | 2047 | 0 | 5.5 | 36.0 | 25.0 | 0.0 | 5 | 4 | 4.18 | -0.18 | 20 | -3.6 |
24 | | Gonzalez Santamartina Jorge | | RIO | ESP | 0 | 1863 | 5.0 | 42.5 | 27.0 | 0.0 | 6 | 3 | | | | |
25 | | Alonso Gonzalez Miguel | | RIO | ESP | 0 | 1864 | 5.0 | 42.5 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1 | | | | |
26 | | Fernandez Alvarez Luis | | MUR | ESP | 1786 | 0 | 5.0 | 41.5 | 28.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.43 | 0.57 | 20 | 11.4 |
27 | | Capote Robayna Johanna | w | CAN | ESP | 0 | 1822 | 5.0 | 41.0 | 27.0 | 0.0 | 6 | 3 | | | | |
28 | | Montoya Pecurul Marc | | MAD | ESP | 2082 | 0 | 5.0 | 39.0 | 26.0 | 0.0 | 3 | 2 | 2.66 | -0.66 | 20 | -13.2 |
29 | | Ribera Cebolla Marc | | VAL | ESP | 0 | 2011 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 0.0 | 8 | 4 | | | | |
30 | | Doulatram Gangaram Rahul | | MEL | ESP | 0 | 1614 | 5.0 | 36.0 | 22.0 | 0.0 | 5 | 3.5 | | | | |
31 | | Garcia Gonzalez Omar | | CTL | ESP | 1767 | 0 | 4.5 | 46.0 | 29.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.65 | 1.35 | 20 | 27.0 |
32 | | Redondo Benavente Jose Carlos | | AND | ESP | 0 | 1789 | 4.5 | 42.5 | 30.0 | 0.0 | 5 | 2 | | | | |
33 | | Pozo Vinuesa Pedro | | CAN | ESP | 0 | 1549 | 4.5 | 41.5 | 22.5 | 0.0 | 4 | 1.5 | | | | |
34 | | Fernandez Cano Victor | | CTM | ESP | 1905 | 1905 | 4.5 | 41.0 | 26.5 | 0.0 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
35 | | Cano Manrique Carlos Alberto | | AND | ESP | 0 | 1803 | 4.5 | 38.5 | 23.5 | 0.0 | 4 | 2.5 | | | | |
36 | | Villavicencio Sanchez Pedro | | CAN | ESP | 0 | 1737 | 4.5 | 38.0 | 20.5 | 0.0 | 1 | 1 | | | | |
37 | | De La Calle Fuentes Sergio | | MUR | ESP | 1698 | 0 | 4.5 | 37.5 | 22.5 | 0.0 | 3 | 1 | 0.51 | 0.49 | 20 | 9.8 |
38 | | Garcia Porlan Beatriz | w | MUR | ESP | 1807 | 0 | 4.5 | 37.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | 1.5 | 2.08 | -0.58 | 20 | -11.6 |
39 | | Piqueras Guardiola Francisco | | MUR | ESP | 1741 | 0 | 4.5 | 37.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 3 | 2.08 | 0.92 | 15 | 13.8 |
40 | | Sebastian Cantarino Adrian | | CTL | ESP | 1899 | 0 | 4.5 | 36.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 2.67 | -1.17 | 20 | -23.4 |
41 | | Tevar Becerra Alvaro | | MAD | ESP | 1676 | 0 | 4.5 | 35.5 | 22.0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 0.54 | -0.04 | 20 | -0.8 |
42 | | Ferrera Gonzalez Carlos | | CAN | ESP | 0 | 1714 | 4.5 | 34.5 | 19.0 | 0.0 | 2 | 1 | | | | |
43 | | Prado Acebo Ines | w | GAL | ESP | 1948 | 0 | 4.5 | 33.0 | 20.5 | 0.0 | 4 | 1 | 3.17 | -2.17 | 15 | -32.5 |
44 | | Castillo Garcia Adrian | | CTM | ESP | 1595 | 0 | 4.5 | 30.5 | 15.5 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1.44 | 1.06 | 20 | 21.2 |
45 | | Ferreiro Diaz Miguel | | GAL | ESP | 0 | 1634 | 4.0 | 40.0 | 21.0 | 0.0 | 5 | 2 | | | | |
46 | | Garcia Molero Alejandro | | EXT | ESP | 1749 | 0 | 4.0 | 38.0 | 18.5 | 0.0 | 4 | 2.5 | 2.17 | 0.33 | 20 | 6.6 |
47 | | Santos Martinez Guillermo | | CTL | ESP | 1709 | 0 | 4.0 | 37.5 | 18.5 | 0.0 | 5 | 1.5 | 1.60 | -0.10 | 20 | -2.0 |
48 | | Mandado Castelany Marco | | EXT | ESP | 1642 | 0 | 4.0 | 35.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | 1 | 1.06 | -0.06 | 20 | -1.2 |
49 | | Cuerda Del Valle Carlos | | AND | ESP | 0 | 1644 | 4.0 | 34.5 | 21.0 | 0.0 | 3 | 0 | | | | |
50 | | Tejedor Fuente Marina | w | CNT | ESP | 0 | 1559 | 4.0 | 34.5 | 17.5 | 0.0 | 4 | 1 | | | | |
51 | | Porlan Minarro Antonio | | MUR | ESP | 1646 | 0 | 4.0 | 32.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.94 | 0.06 | 20 | 1.2 |
52 | | Lozano Osorio Isaac | | CTM | ESP | 0 | 1649 | 4.0 | 31.5 | 18.0 | 0.0 | 1 | 0 | | | | |
53 | | Perez Perez Elena | w | MAD | ESP | 1708 | 0 | 4.0 | 31.0 | 16.0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 1.27 | -0.77 | 20 | -15.4 |
54 | | Redondo Benavente Ana | w | AND | ESP | 0 | 1547 | 3.5 | 38.0 | 20.0 | 0.0 | 5 | 0.5 | | | | |
55 | | Lopez Garralon Jorge | | MAD | ESP | 0 | 1345 | 3.5 | 36.0 | 19.0 | 0.0 | 5 | 2.5 | | | | |
56 | | Wang Qiu Jorge | | AND | ESP | 1679 | 0 | 3.5 | 36.0 | 17.0 | 0.0 | 4 | 1 | 2.10 | -1.10 | 15 | -16.5 |
57 | | Garnacho Velasco Eduardo | | CTL | ESP | 0 | 1617 | 3.5 | 36.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0.5 | | | | |
58 | | Gallego Sosa Clara | w | EXT | ESP | 1634 | 0 | 3.5 | 32.5 | 16.5 | 0.0 | 2 | 1 | 0.56 | 0.44 | 20 | 8.8 |
59 | | Martinez Hernandez Paula | w | VAL | ESP | 0 | 1737 | 3.5 | 32.0 | 13.0 | 0.0 | 2 | 1 | | | | |
60 | | Carmona Villegas Alvaro | | CNT | ESP | 0 | 1531 | 3.5 | 31.5 | 16.0 | 0.0 | 5 | 1.5 | | | | |
61 | | Donadio Falcon Pablo | | CTM | ESP | 0 | 1523 | 3.5 | 28.5 | 12.0 | 0.0 | 4 | 1.5 | | | | |
62 | | Pozo Vinuesa Ana | w | CAN | ESP | 0 | 1445 | 3.5 | 28.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 2.5 | | | | |
63 | | Garcia Valle Andres | | MEL | ESP | 0 | 1541 | 3.0 | 36.0 | 16.5 | 0.0 | 5 | 1 | | | | |
64 | | Melado Barba Victor | | CTL | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 31.5 | 13.0 | 0.0 | 3 | 1 | | | | |
65 | | Pozo Vinuesa Elena | w | CAN | ESP | 0 | 1525 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | 0.0 | 2 | 0 | | | | |
66 | | Cano Ceballos Alex | | CTL | ESP | 1527 | 0 | 2.5 | 33.5 | 15.0 | 0.0 | 5 | 2 | 1.45 | 0.55 | 20 | 11.0 |
67 | | Villacorta Nicolas Carlos | | CTL | ESP | 1656 | 0 | 2.5 | 31.5 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1.28 | -1.28 | 20 | -25.6 |
68 | | Martinez Sanchez Pablo | | CTM | ESP | 0 | 1440 | 2.5 | 31.5 | 11.5 | 0.0 | 4 | 0 | | | | |
69 | | Marcos Lomo Francisco | | CTL | ESP | 0 | 1388 | 2.5 | 30.5 | 11.0 | 0.0 | 4 | 1.5 | | | | |
70 | | Perez Hernandez Juan S. | | MUR | ESP | 1523 | 0 | 2.5 | 29.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 20 | 0.4 |
71 | | Padilla Lamadrid Monica | w | CTL | ESP | 0 | 1468 | 2.5 | 27.5 | 10.5 | 0.0 | 3 | 0.5 | | | | |
72 | | Sanchez Vigon David | | AST | ESP | 0 | 1885 | 2.0 | 37.5 | 16.0 | 0.0 | 2 | 2 | | | | |
73 | | Comellas Martos Lidia | w | BAL | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 33.5 | 13.0 | 0.0 | 5 | 1 | | | | |
74 | | Fernandez Revuelta Juan | | CTL | ESP | 0 | 1304 | 2.0 | 29.5 | 8.0 | 0.0 | 1 | 0 | | | | |
75 | | Martin Leon Antonio | | AND | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 27.0 | 7.0 | 0.0 | 1 | 0 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario