miércoles, 27 de noviembre de 2013

TORNEO LA FLOTA RESULTADOS

ITorneoAbierto - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Rtg  Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS           LA HOYA DEL CAMPO       4.5       11.0  18.0   14.0
  2    PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL           1386 MARISTAS                4.5        8.5  13.5   14.5
  3    SANCHEZ GOMEZ, JORGE               1361 COIMBRA JUMILLA         4         10.5  17.0   13.5
  4    SABATER  DE IBARRA, MIGUEL ANGEL        BENIAJAN                4          9.0  15.5   12.0
  5    LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO              ALCANTARILLA            4          7.0  11.5   10.0
  6    RICO GUARDIOLA, ERNESTO JESUS           COIMBRA JUMILLA         3.5        8.5  14.0   11.0
  7    ARENAS GRACIA, JUAN FRANCISCO           LAS CLARAS              3.5        8.0  14.0   11.0
  8    ANDUJAR CAMACHO, PEDRO                  LICEO                   3         10.0  16.5   12.0
  9    LOPEZ  FRUTOS, FRANCISCO                MURCIA                  3         10.0  15.0   10.0
  10   RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO               MONTEAGUDO              3          8.5  13.5   10.0
  11   JIMENEZ RUIZ, PABLO                1432 IES JOSE PLANES         3          8.0  14.5   11.0
  12   CANOVAS URIOL, MIGUEL                   CIERVA PEÑAFIEL         3          8.0  14.0   10.0
  13   HERNANDEZ SANCHEZ, ROSA                 BENIAJAN                3          8.0  13.5    9.0
  14   SANCHEZ GOMEZ, SERGIO                   COIMBRA JUMILLA         3          8.0  12.5    9.0
  15   RICO GUARDIOLA, JAVIER             1395 COIMBRA JUMILLA         3          7.0  12.0    6.0
  16   HERNANDEZ BERNAL, SANTIAGO              ANTONIO DE NEBRIJA      3          6.0  10.0    7.0
  17   CASTELO ALTAMIRANO, SEBASTIAN           IES CIERVA              2.5        7.0  12.0    8.5
  18   MARTINEZ BOLUDA, JUAN FERNANDO          CASA AJEDREZ            2          9.0  12.5    7.0
  19   LOPEZ CUBEROS, IRENE                    SANTIAGO EL MAYOR       2          8.0  14.0    6.0
  20   LOPEZ BASTIDA, PEDRO ANTONIO            VILLAPILAR              2          7.5  13.5    6.0
  21   TONDA PEDRAJA, FRANCISCO                LUIS COSTA              2          7.0  11.0    8.0
  22   NICOLAS NICOLAS, MIGUEL                 NTR SRA DE ATOCHA       2          7.0  10.5    4.0
  23   HELLIN MARIN, HUGO                      GUADALUPE               2          6.0  11.0    4.0
  24   GONZALEZ REYES, CARLOS JOSE             MURCIA                  2          5.5  10.0    5.0
  25   MARHUENDA PASTOR, JAIME                 SAGRADA FAMILIA         1.5        7.5  13.0    6.5
  26   NICOLAS PALAZON, CLAUDIA                CIERVA PEÑAFIEL         1.5        4.5   7.0    2.0
  27   PARRA PALACIO, MARTIN                   NTRA SRA DE BELEN       1          8.0  12.5    5.0
  28   HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO                FUENTEBLANCA            1          6.0   9.0    2.0
  29   GUILLEN BASCUÑANA, ALVARO               VILLAPILAR              0.5        6.0  10.5    1.0
  30   GARCIA ABADIA, JAVIER JESUS             STA JOAQUINA DE VEDRUNA 0          4.5   9.5    0.0
  31   GIMENEZ MATEA, ALFONSO                  MARISTAS                0          3.5   3.5    0.0
       NAVARRO RIQUELME, PABLO                 MARISTAS                0          3.5   3.5    0.0
  33   IVANOV, MIHAIL                          CASA AJEDREZ            0          3.0   3.0    0.0
       SANTOS SAURA, CAELAN                    AL-KAZAR                0          3.0   3.0    0.0
  35   ALBASINI GARAULET, GABRIEL VICENTE      MARISTAS                0          1.5   1.5    0.0

ITorneoBenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Rtg  Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    BAZAR HERRERA, IVAN                   LA PUERTA            5         10.5  17.5   15.0
  2    MORILLAS MACHETTI, MARTA              LUIS COSTA           4.5        7.5  12.0   13.0
  3    MILA HERNANDEZ, LORENA                EL TALLER            4          9.5  14.5   11.0
  4    ABELLAN SARABIA, PATRICIO             COIMBRA-JUMILLA      4          9.0  16.0   14.0
  5    ANDUJAR SALAS, PATRICIO               LICEO                4          8.5  14.5   10.0
  6    GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO        MONTEAGUDO           4          8.0  12.0   10.0
  7    NAVARRO MARTINEZ, MANUEL              JESUITINAS           4          7.5  13.5   11.0
  8    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1189 LAS CLARAS           3.5       10.0  17.0   11.0
  9    RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO            MARISTAS             3         10.0  16.0   11.0
  10   QUEREDA GARVI, ALEJANDRO              FUENTEBLANCA         3          9.5  16.5   11.0
  11   ARENAS GRACIA, DANIEL                 LAS CLARAS           3          9.5  15.0   12.0
  12   MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO             LICEO                3          9.0  15.5   10.5
  13   RUIZ BODALO, JAVIER                   ARBOLEDA             3          8.5  15.0   10.5
  14   TORRES FERNANDEZ, PABLO               LICEO                3          8.0  13.5   10.0
  15   GIL REX, PABLO                        STA MARIA DEL CARMEN 3          8.0  12.0    9.0
  16   HERNANDEZ ROMAN, ARTURO               CIERVA PEÑAFIEL      3          7.5  13.5    8.0
  17   PARRA MORENO, SAMUEL                  CEI                  3          7.5  12.5    9.5
  18   LANZAROTE, HECTOR                     LICEO                3          7.0  13.0    8.0
  19   MORENO ESCOBAR, RAUL                  MAESTRO JOSE BERNAL  3          6.5  12.5    7.0
  20   EGEA GRANDA, MARCOS                   MARISTAS             2.5        9.0  14.5   10.0
  21   FERNANDEZ GOMARIZ, HUGO               MAESTRO JOSE BERNAL  2.5        8.0  14.0    8.5
  22   ALVAREZ CUTILLAS, RODRIGO             MAESTRO JOSE BERNAL  2.5        7.5  12.0    4.5
  23   NAVARRO MONTOYA, ALVARO               LA ÑORA              2.5        7.0  11.5    8.5
  24   LOZANO PASTOR, JESUS                  LOS OLIVOS           2          8.0  13.0    6.0
  25   LOPEZ RIOS, SERGIO                    LOS OLIVOS           2          8.0  12.0    9.0
  26   LOPEZ JIMENEZ, IRENE                  NELVA                2          7.0  12.0    5.0
  27   FERNANDEZ SAAVEDRA, CONSTANZA         ANTONIO DE NEBRIJA   2          7.0  11.0    5.0
  28   LOPEZ IMBERNON, ALVARO                ANTONIO DE NEBRIJA   2          6.5  11.0    8.0
  29   RIQUELME RODRIGUEZ, JAVIER            LA ARBOLEDA          2          6.5  10.0    6.0
  30   GARCIA SERNA, EDUARDO                 LICEO                2          6.0  10.0    5.0
       MARTINEZ ALONSO, ALEJANDRO            MAESTRO JOSE BERNAL  2          6.0  10.0    5.0
  32   NOGUERA HERNANDEZ, PABLO              ANTONIO DE NEBRIJA   2          5.5   9.5    4.0
  33   RAMIREZ SANZ, MARTIN                  ANTONIO DE NEBRIJA   1.5        7.0  12.0    7.0
  34   BRAVO ZAMORA, RAUL                    ANTONIO DE NEBRIJA   1.5        6.5  12.0    4.0
  35   CORBALAN BURGOS, RODRIGO              STA MARIA DEL CARMEN 1          8.0  14.0    4.0
  36   ROMERA FRUTOS, HELENA                 NTRA SRA DE BELEN    1          7.0  12.0    2.0
  37   DAVILA ABELLAN, GABRIEL               LUIS COSTA           1          6.5  12.0    4.0
  38   EXPOSITO GARRE, MAR                   NELVA                1          6.0   9.0    1.0
  39   MONDEJAR RABADAN, PABLO               ANTONIO DE NEBRIJA   1          4.5   7.5    2.0
  40   YELO MARTINEZ, CARMEN                 ANTONIO DE NEBRIJA   0          5.0   8.0    0.0
  41   SANTOS SAURA, IOBHAR                  AL-KAZAR             0          3.0   3.0    0.0
  42   PUZIK, DENYS                          LAS CULTURAS         0          2.5   2.5    0.0
  43   SANTOS SAURA, EIRE                    AL-KAZAR             0          2.0   2.0    0.0
  44   FORONDA VALDES, LUIS                  JESUS MARIA          0          1.5   1.5    0.0

ITorneoPrebenjamín - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN           MAR MENOR               5         11.0  17.5   15.0
  2    TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              5          8.0  11.5   15.0
  3    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                4         10.0  15.5   14.0
  4    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4          9.5  16.5   13.0
  5    GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              4          9.0  15.0   11.5
  6    GARIJO PEREZ, HUGO                  ARBOLEDA                4          8.0  13.0   12.0
  7    LOPEZ BERNABE, MIGUEL               LICEO                   4          7.5  14.0   10.0
  8    MORENO GAVRILA, DAVID               SAN  PABLO              3.5        8.5  14.5   11.0
  9    GRECCO, GUNTHER                     LICEO                   3.5        8.0  13.0   10.5
  10   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO            LUIS COSTA              3.5        8.0  13.0    9.5
  11   CERDAN CARO, FRANCO                 JESUITINAS              3          9.0  16.5   11.0
  12   LOPEZ CUBEROS, NURIA                SANTIAGO EL MAYOR       3          9.0  15.5   12.0
  13   RICO GUARDIOLA, ALVARO              COIMBRA-JUMILLA         3          9.0  14.0    9.0
  14   GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL            CEI                     3          8.5  13.5   11.0
  15   MARTINEZ ARQUES, DANIEL             MARIANO AROCA           3          8.0  13.5    9.0
  16   MOLINA ORTEGA, CARLOS               BLANCA                  3          8.0  12.5    9.0
  17   LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS             GREGORIO MIÑANO         3          7.5  13.0   10.0
  18   LANNELONGUE GARCIA, FRANCISCO       MONTEAGUDO              3          7.0  12.0    9.0
  19   GIL REX, DIEGO                      STA MARIA DEL CARMEN    3          7.0  11.5    8.0
  20   GUERRERO SANCHEZ, JORGE             ARBOLEDA                3          5.0   9.0    7.0
  21   CORBALAN HERVAS, DARIO              MAESTRO JOSE BERNAL     2.5        9.0  15.5    9.0
  22   MORENO ESCOBAR, VIRGINIA            MAESTRO JOSE BERNAL     2.5        8.5  14.5    9.0
  23   MARTINEZ ARTERO LASO, EDUARDO       MONTEAGUDO              2.5        7.5  13.0    7.5
  24   MARTINEZ ROMERA, PABLO              EL JARDIN               2.5        6.0  10.0    6.0
  25   BORRAS PEREZ, ALVARO                LICEO                   2.5        5.0  10.5    7.5
  26   PEREZ FOULQUIE, MARCOS              JESUITINAS              2          9.0  15.0    5.0
  27   CASCALES ZARCO, JORGE               NTRA SRA DE BELEN       2          8.0  12.5    7.0
  28   OÑATE TORNEL, MIGUEL                CIERVA PEÑAFIEL         2          8.0  12.5    6.0
  29   VERA OSETE, PEDRO                   STA JOAQUINA DE VEDRUNA 2          8.0  11.5    6.0
  30   HERNANDEZ TORAL, BRUNO              CEU                     2          7.5  12.5    4.0
  31   PEÑAFIEL VALERA, RUBEN              BENIAJAN                2          7.5  11.5    3.0
  32   MUÑOZ CORBALAN, SOFIA               CIERVA PEÑAFIEL         2          7.0  12.0    7.0
  33   ESPINOSA INTRIAGO, FRANCISCO        JESUS MARIA             2          7.0  11.5    5.0
  34   STAFFORD, LOLA                      LUIS COSTA              2          6.5  10.0    5.0
  35   ESCRIBANO MARTINEZ, SIRO            NTRA SRA DE BELEN       2          5.0   8.5    4.5
  36   EXPOSITO GARRE, ANGEL               MONTEAGUDO              2          4.5   8.5    5.0
  37   LOPEZ SANCHEZ, PEDRO                C.C.LA FLOTA            2          3.5   9.0    3.0
  38   SOLER ESPIN, DAVID                  JESUITINAS              1.5        5.5   8.5    4.5
  39   SANCHEZ SANCHEZ, LUIS               MONTEPINAR              1          8.5  13.5    4.0
  40   PEREZ MACHETTI, ESTELA              NTRA SRA DE BELEN       1          8.0  13.0    5.0
  41   NICOLAS MOMPEAN, SILVIA             LUIS COSTA              1          7.5  13.5    4.0
  42   DE FRUTOS, MARCO                    MONTEAGUDO              1          7.5  13.0    4.0
  43   LARROSA MARTINEZ, ANTONIO           MAESTRO JOSE BERNAL     1          6.5  12.5    1.0
  44   LOPEZ PEREZ, PEDRO                  MAESTRO JOSE BERNAL     1          5.5   9.0    4.0
  45   MARIN RUBIO, LAURA                  NEBRIJA                 0.5        6.5  13.0    2.5
  46   SANTOS SAURA, AEDAN                 AL-KAZAR                0          3.0   3.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario