6. Ronda el 2013/11/16 a las 17.00 |
M. | 4 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 3 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1938 | - | | Garcia Martinez, Marcos | 1984 | 0 - 1 |
1.2 | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1862 | - | | Blesa Fernandez, Francisco | 1966 | 0 - 1 |
1.3 | | Fernandez Alvarez, Luis | 1755 | - | | Piqueras Yague, David | 1748 | 1 - 0 |
1.4 | | Espadina Solano, Jaime | 1781 | - | | Blesa Fernandez, Ignacio | 1472 | 1 - 0 |
M. | 8 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | - | 16 | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1888 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | 1 - 0 |
2.2 | | Rioja Rodriguez, Benito | 1782 | - | | Quinonero Padilla, Maria | 1438 | 0 - 1 |
2.3 | | Agullo Alvarez, Jaime Avigdor | 1552 | - | | Canavate Ros, Adrian | 1401 | ½ - ½ |
2.4 | | Sofiane , Hassab | 0 | - | | Izquierdo Ribera, Ruben | 0 | 0 - 1 |
M. | 9 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | - | 2 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1851 | - | | Alarcon Olmos, Daniel | 1976 | ½ - ½ |
3.2 | | Verdu Cutillas, Daniel | 1669 | - | | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2005 | ½ - ½ |
3.3 | | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1595 | - | | Grinan Macanas, Jose | 1717 | 0 - 1 |
3.4 | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | - | | Cambronero Sanchez, Julio | 0 | ½ - ½ |
M. | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | Torres Ruiz, Diego | 2202 | - | | Gil Manzano, Pablo | 1698 | 1 - 0 |
4.2 | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2035 | - | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1678 | 1 - 0 |
4.3 | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1978 | - | | Carrasco Rubio, David | 1674 | 0 - 1 |
4.4 | | Burgos Olmos, Mario | 0 | - | | Duque Suarez, Leonardo | 1611 | 1 - 0 |
M. | 18 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | - | 5 | C.A. MAR MENOR "B" | Elo | 2½:1½ |
5.1 | | Martinez Guillen, Juan Jose | 1671 | - | | Olmos Rosa, Fernando | 1762 | 0 - 1 |
5.2 | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | - | | Andres Zamorano, Cayo | 1588 | 1 - 0 |
5.3 | | Villada Martinez, Laureano | 0 | - | | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1564 | 1 - 0 |
5.4 | | Ruiz Correa, Alfonso | 0 | - | | Soto Aranda, Eduardo | 1489 | ½ - ½ |
M. | 15 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | - | 6 | CAM YECLANO AQUARIUM | Elo | 0 : 4 |
6.1 | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1651 | - | | Gimenez Gil, Manuel | 1774 | 0 - 1 |
6.2 | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1462 | - | | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1733 | 0 - 1 |
6.3 | | Sanchez Gomez, Santiago | 0 | - | | Palao Morales, Antonio | 1633 | 0 - 1 |
6.4 | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | - | | Munoz Candela, Pedro | 1557 | 0 - 1 |
M. | 11 | C.A. LORCA "C" | Elo | - | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 1½:2½ |
7.1 | | Guerrero Mendez, Jesus | 1521 | - | | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1722 | ½ - ½ |
7.2 | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1380 | - | | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1682 | 1 - 0 |
7.3 | | Martinez Gomez, Pablo | 1285 | - | | Lopez Vicente, Pascual | 1568 | 0 - 1 |
7.4 | | Donado-Mazarron Romero, Javier | 0 | - | | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | 0 - 1 |
M. | 21 | C.A. LORCA "D" | Elo | - | 17 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | Elo | 4 : 0 |
8.1 | | Martinez Molina, Julian | 0 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
8.2 | | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
8.3 | | Parra Sanchez, Celia | 0 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
8.4 | | Perez Epinin, Gines | 0 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
M. | 14 | C.A. SKULL´S | Elo | - | 12 | C.A. LAPUERTA "C" | Elo | 3 : 1 |
9.1 | | Salar Pagan, Lazaro | 1645 | - | | Hernandez Velasco, Jesus | 1592 | 0 - 1 |
9.2 | | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | - | | Torres Albaladejo, Salvador | 1607 | 1 - 0 |
9.3 | | Rocamora Minano, Jose A. | 0 | - | | Garcia Ruiz, Gines | 0 | 1 - 0 |
9.4 | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | - | | Carrion Gonzalez, Jose Maria | 0 | 1 - 0 |
M. | 19 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | Elo | - | 20 | C.A. LOS ALCAZARES | Elo | 2 : 2 |
10.1 | | Otalora Mayol, Miguel | 0 | - | | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1189 | 1 - 0 |
10.2 | | Riquelme Sanchez, Jose Miguel | 0 | - | | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 |
10.3 | | Hernandez Sanchez, Rosa | 0 | - | | Arenas Gracia, Juan Francisco | 0 | 0 - 1 |
10.4 | | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | | Arenas Gracia, Daniel | 0 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario