5. Ronda el 2013/11/09 a las 17.00 |
M. | 8 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | - | 4 | C.A. SAUCES "B" | Elo | 1½:2½ |
1.1 | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1888 | - | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1938 | ½ - ½ |
1.2 | | Gimenez Gallego, Daniel | 1811 | - | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1862 | 0 - 1 |
1.3 | | Rioja Rodriguez, Benito | 1782 | - | | Fernandez Alvarez, Luis | 1755 | 0 - 1 |
1.4 | | Sofiane , Hassab | 0 | - | | Espadina Solano, Jaime | 1781 | 1 - 0 |
M. | 16 | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | Elo | - | 2 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | Elo | 2 : 2 |
2.1 | | Quinonero Padilla, Maria | 1438 | - | | Grinan Macanas, Jose | 1717 | 1 - 0 |
2.2 | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1254 | - | | Cambronero Sanchez, Julio | 0 | 0 - 1 |
2.3 | | Izquierdo Ribera, Ruben | 0 | - | | Perez Frutos, Pedro Jose | 0 | 1 - 0 |
2.4 | | Bazar Herrera, Ivan | 0 | - | | Canovas Martinez, Daniel | 0 | 0 - 1 |
M. | 6 | CAM YECLANO AQUARIUM | Elo | - | 3 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | Elo | 0 : 4 |
3.1 | | Gimenez Gil, Manuel | 1774 | - | | Garcia Martinez, Marcos | 1984 | 0 - 1 |
3.2 | | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1733 | - | | Blesa Fernandez, Francisco | 1966 | 0 - 1 |
3.3 | | Palao Morales, Antonio | 1633 | - | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1851 | 0 - 1 |
3.4 | | Gil Villascusa, Jose | 1460 | - | | Piqueras Yague, David | 1748 | 0 - 1 |
M. | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 9 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | 1½:2½ |
4.1 | | Torres Ruiz, Diego | 2202 | - | | Castellanos Gomez, Alejandro | 1840 | 0 - 1 |
4.2 | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1978 | - | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1851 | 0 - 1 |
4.3 | | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1760 | - | | Verdu Cutillas, Daniel | 1669 | ½ - ½ |
4.4 | | Burgos Olmos, Mario | 0 | - | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | 1 - 0 |
M. | 5 | C.A. MAR MENOR "B" | Elo | - | 11 | C.A. LORCA "C" | Elo | 2 : 2 |
5.1 | | Martinez Ruiz, Arturo | 1699 | - | | Montes Valera, Manuel | 1775 | 1 - 0 |
5.2 | | Andres Zamorano, Cayo | 1588 | - | | Losilla Marin, Antonio | 1673 | 0 - 1 |
5.3 | | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1564 | - | | Martinez Peran, Sofia | 1467 | 0 - 1 |
5.4 | | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1502 | - | | Martinez Ruiz, Jose | 1370 | 1 - 0 |
M. | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 21 | C.A. LORCA "D" | Elo | 4 : 0 |
6.1 | | Gil Manzano, Pablo | 1698 | - | | Martinez Molina, Julian | 0 | 1 - 0 |
6.2 | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1678 | - | | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | 1 - 0 |
6.3 | | Carrasco Rubio, David | 1674 | - | | Martinez Jodar, Juan Francisco | 0 | 1 - 0 |
6.4 | | Duque Suarez, Leonardo | 1611 | - | | Caballero Mateos, Julian | 0 | 1 - 0 |
M. | 12 | C.A. LAPUERTA "C" | Elo | - | 15 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | Hernandez Velasco, Jesus | 1592 | - | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1651 | 0 - 1 |
7.2 | | Valverde Abenza, Francisco Gab | 0 | - | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1462 | 1 - 0 |
7.3 | | Garcia Ruiz, Gines | 0 | - | | Castellanos Gomez, Pascual | 1395 | 0 - 1 |
7.4 | | Carrion Gonzalez, Jose Maria | 0 | - | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | 1 - 0 |
M. | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | - | 14 | C.A. SKULL´S | Elo | 3 : 1 |
8.1 | | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1722 | - | | Quijada Marin, Antonio | 0 | 1 - 0 |
8.2 | | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | - | | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | Natividad Vivo, Pau | 0 | - | | Martinez Carbonell, Miguel A. | 0 | 1 - 0 |
8.4 | | Torrano Moreno, Guillermo | 0 | - | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | 0 - 1 |
M. | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 18 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | 1 : 3 |
9.1 | | Saorin Saorin, Juan Luis | 1696 | - | | Martinez Guillen, Juan Jose | 1671 | 0 - 1 |
9.2 | | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1528 | - | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | 0 - 1 |
9.3 | | Palazon Marin, Daniel | 0 | - | | Villada Martinez, Laureano | 0 | 0 - 1 |
9.4 | | Torres Gomez, Fidel | 0 | - | | Olivares Galindo, Jose Luis | 0 | 1 - 0 |
M. | 17 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | Elo | - | 19 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | Elo | 2½:1½ |
10.1 | | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1430 | - | | Galian Ruiz, Pablo | 1462 | ½ - ½ |
10.2 | | Piqueras Yague, Maria | 1418 | - | | Otalora Mayol, Miguel | 0 | 0 - 1 |
10.3 | | Pujalte Jesus, Carmen | 0 | - | | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 0 | 1 - 0 |
10.4 | | Morillas Machetti, Marta | 0 | - | | Penafiel Narvaez, Pedro Jose | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario