6. Ronda el 2013/11/16 a las 17.00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. SAUCES "B" | C.A. MURCIA CHESS CLUB | | : | |
2 | C.A. TROVERO MARIN "A" | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | | : | |
3 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | | : | |
4 | C.A. SAN JUAN BENIEL | C.A. MONTEAGUDO "B" | | : | |
5 | C.A. TROVERO MARIN "B" | C.A. MAR MENOR "B" | | : | |
6 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | CAM YECLANO AQUARIUM | | : | |
7 | C.A. LORCA "C" | C.A. LA POCHA ARCHENA | | : | |
8 | C.A. LORCA "D" | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | | : | |
9 | C.A. SKULL´S | C.A. LAPUERTA "C" | | : | |
10 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | C.A. LOS ALCAZARES | | : | |
11 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | spielfrei | 2 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario