7. Ronda el 2013/11/23 a las 16.30 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | C.A. SAUCES "B" | | : | |
2 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | | : | |
3 | C.A. TROVERO MARIN "A" | C.A. SAN JUAN BENIEL | | : | |
4 | CAM YECLANO AQUARIUM | C.A. TROVERO MARIN "B" | | : | |
5 | C.A. LA POCHA ARCHENA | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | | : | |
6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | C.A. LORCA "C" | | : | |
7 | C.A. LORCA "D" | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | | : | |
8 | C.A. MAR MENOR "B" | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | | : | |
9 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | C.A. SKULL´S | | : | |
10 | C.A. LOS ALCAZARES | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | | : | |
11 | C.A. LAPUERTA "C" | spielfrei | 2 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario