4. Ronda el 2013/11/02 a las 17.00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | C.A. TROVERO MARIN "A" | | : | |
2 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | C.A. SAN JUAN BENIEL | | : | |
3 | C.A. SAUCES "B" | C.A. MAR MENOR "B" | | : | |
4 | CAM YECLANO AQUARIUM | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | | : | |
5 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | | : | |
6 | C.A. SKULL´S | C.A. MONTEAGUDO "B" | | : | |
7 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | C.A. LA POCHA ARCHENA | | : | |
8 | C.A. LORCA "C" | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | | : | |
9 | C.A. TROVERO MARIN "B" | C.A. LAPUERTA "C" | | : | |
10 | C.A. LORCA "D" | C.A. LOS ALCAZARES | | : | |
11 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | spielfrei | 2 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario