1. C.A. LORCA CADETE "A" (Elo medio:1736 / Des 1: 3 / Des 2: 4.5) Capitán: Jaun Jose Motos Lopez |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Garcia Porlan Beatriz | 1858 | | | |
2 | | Porlan Minarro Antonio | 1735 | | | |
3 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1703 | | | |
4 | | Motos Abellan Daniel | 1648 | | | |
5 | | Guerrero Mendez Luis | 1599 | | | |
6 | | Llamas Guevara Francisco Jose | 1597 | | | |
2. COIMBRA JUMILLA CADETE "A" (Elo medio:1694 / Des 1: 4 / Des 2: 8) Capitán: Pascual Castellanos Gomez |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1840 | | | |
2 | | Piqueras Guardiola Francisco | 1851 | | | |
3 | | Perez Hernandez Juan S. | 1560 | | | |
4 | | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | 1524 | | | |
3. C.D.A. LAPUERTA CADETE "A" (Elo medio:1431 / Des 1: 3 / Des 2: 5.5) Capitán: Abel Ojaos Penalver |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Garcia De Murcia Jaime | 1544 | | | |
2 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1489 | | | |
3 | | Quinonero Padilla Maria | 1438 | | | |
4 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1254 | | | |
4. C.A. LORCA CADETE "B" (Elo medio:1347 / Des 1: 2 / Des 2: 4) Capitán: Vicente Guerrero Vidal |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Guerrero Mendez Jesus | 1521 | | | |
2 | | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | 1380 | | | |
3 | | Martinez Gomez Pablo | 1285 | | | |
4 | | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | 0 | | | |
5 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 0 | | | |
6 | | Caballero Mateos Julian | 0 | | | |
7 | | Parra Sanchez Celia | 0 | | | |
8 | | Perez Epinin Gines | 0 | | | |
5. COIMBRA JUMILLA CADETE "B" (Elo medio:1290 / Des 1: 3 / Des 2: 6) Capitán: Pascual Castellanos Gomez |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Rico Guardiola Javier | 1395 | | | |
2 | | Sanchez Gomez Jorge | 1365 | | | |
3 | | Poveda Olivares Jose | 0 | | | |
4 | | Sanchez Gomez Sergio | 0 | | | |
6. C.A. CASINO BENIAJAN CADETE (Elo medio:1266 / Des 1: 1 / Des 2: 3.5) Capitán: Francisco Galian Micol |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Galian Ruiz Pablo | 1462 | | | |
2 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | 0 | | | |
3 | | Sabater De Ibarra Miguel Ange | 0 | | | |
4 | | Hernandez Sanchez Rosa | 0 | | | |
5 | | Penafiel Valera Marta | 0 | | | |
7. CASA AJEDREZ MURCIA CADETE (Elo medio:1258 / Des 1: 0 / Des 2: 1) Capitán: Felix Corral Olivera |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Jimenez Ruiz Pablo | 1432 | | | |
2 | | Ivanov Mikhail M. | 0 | | | |
3 | | Morillas Machetti Marta | 0 | | | |
4 | | Mila Hernandez Lorena | 0 | | | |
5 | | Lopez Cuberos Irene | 0 | | | |
8. C.D.A. LAPUERTA CADETE "B" (Elo medio:1250 / Des 1: 2 / Des 2: 3.5) Capitán: Abel Ojaos Penalver |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Canavate Ros Adrian | 1401 | | | |
2 | | Font Soto Eduardo | 1167 | | | |
3 | | Bazar Herrera Ivan | 0 | | | |
4 | | Alonso Garcia Aaron | 0 | | | |
9. ECA ABARAN CADETE (Elo medio:1245 / Des 1: 2 / Des 2: 4) Capitán: Jaun Luis Saorin Saorin |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Molina Lopez Migel Angel | 1315 | | | |
2 | | Saorin Cano Alejandro | 1264 | | | |
3 | | Sanchez Gomez Steven | 0 | | | |
4 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 0 | | | |
10. C.A. LOS ALCAZARES CADETE (Elo medio:1200 / Des 1: 2 / Des 2: 2) Capitán: Joaquin Marti Cruz |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 1189 | | | |
2 | | Vila Martinez Ismael | 0 | | | |
3 | | Galindo Garre Victor | 0 | | | |
4 | | Ros Gomez Sergio | 0 | | | |
5 | | Santos Saura Iohbar | 0 | | | |
6 | | Ros Gomez Pablo | 0 | | | |
7 | | Arenas Gracia Juan Francisco | 0 | | | |
8 | | Arenas Gracia Daniel | 0 | | | |
9 | | Pastor Bernardo Pablo | 0 | | | |
11. COIMBRA JUMILLA CADETE "C" (Elo medio:1200 / Des 1: 2 / Des 2: 2) Capitán: Pascual Castellanos Gomez |
M. | | Nombre | Elo | | | |
1 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 0 | | | |
2 | | Abellan Sarabia Patricio | 0 | | | |
3 | | Martinez Paya Juan Carlos | 0 | | | |
4 | | Monreal Gonzalez Jaime | 0 | | | |
5 | | Piqueras Diaz Fernando | 0 | | | |
6 | | Rico Guardiola Alvaro | 0 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario