4. Ronda el 2013/10/27 a las 09.00 |
M. | 5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | Elo | - | 1 | C.A. LORCA CADETE "A" | Elo | 0 : 4 |
1.1 | | Rico Guardiola, Javier | 1395 | - | | Garcia Porlan, Beatriz | 1858 | 0 - 1 |
1.2 | | Sanchez Gomez, Jorge | 1365 | - | | De La Calle Fuentes, Sergio | 1703 | 0 - 1 |
1.3 | | Poveda Olivares, Jose | 0 | - | | Motos Abellan, Daniel | 1648 | 0 - 1 |
1.4 | | Sanchez Gomez, Sergio | 0 | - | | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1597 | 0 - 1 |
M. | 2 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | Elo | - | 9 | ECA ABARAN CADETE | Elo | 4 : 0 |
2.1 | | Castellanos Gomez, Alejandro | 1840 | - | | Molina Lopez, Migel Angel | 1315 | 1 - 0 |
2.2 | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1851 | - | | Saorin Cano, Alejandro | 1264 | 1 - 0 |
2.3 | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | - | | Sanchez Gomez, Steven | 0 | 1 - 0 |
2.4 | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | - | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | 1 - 0 |
M. | 4 | C.A. LORCA CADETE "B" | Elo | - | 3 | C.D.A. LAPUERTA CADETE "A" | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1380 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | 0 - 1 |
3.2 | | Martinez Gomez, Pablo | 1285 | - | | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1489 | ½ - ½ |
3.3 | | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | - | | Quinonero Padilla, Maria | 1438 | 0 - 1 |
3.4 | | Martinez Jodar, Juan Francisco | 0 | - | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1254 | 1 - 0 |
M. | 7 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE | Elo | - | 11 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | Jimenez Ruiz, Pablo | 1432 | - | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | 1 - 0 |
4.2 | | Ivanov, Mikhail M. | 0 | - | | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | 1 - 0 |
4.3 | | Morillas Machetti, Marta | 0 | - | | Martinez Paya, Juan Carlos | 0 | 1 - 0 |
4.4 | | Mila Hernandez, Lorena | 0 | - | | Monreal Gonzalez, Jaime | 0 | 0 - 1 |
M. | 6 | C.A. CASINO BENIAJAN CADETE | Elo | - | 10 | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | Galian Ruiz, Pablo | 1462 | - | | Galindo Garre, Victor | 0 | 1 - 0 |
5.2 | | Riquelme Sanchez, Jose Miguel | 0 | - | | Ros Gomez, Sergio | 0 | 1 - 0 |
5.3 | | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 0 | - | | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 |
5.4 | | Penafiel Valera, Marta | 0 | - | | Ros Gomez, Pablo | 0 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario