Emparejamientos por mesas
3. Ronda el 2013/10/26 a las 17.00 |
M. | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 4 | C.A. SAUCES "B" | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | Torres Ruiz, Diego | 2202 | - | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1938 | 1 - 0 |
1.2 | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2035 | - | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1862 | 1 - 0 |
1.3 | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1978 | - | | Fernandez Alvarez, Luis | 1755 | 0 - 1 |
1.4 | | Munoz Casanova, Jose Manuel | 1711 | - | | Espadina Solano, Jaime | 1781 | 0 - 1 |
M. | 5 | C.A. MAR MENOR "B" | Elo | - | 2 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | Olmos Rosa, Fernando | 1762 | - | | Alarcon Olmos, Daniel | 1976 | 0 - 1 |
2.2 | | Martinez Ruiz, Arturo | 1699 | - | | Grinan Macanas, Jose | 1717 | ½ - ½ |
2.3 | | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel | 1564 | - | | Cambronero Sanchez, Julio | 0 | 0 - 1 |
2.4 | | Soto Aranda, Eduardo | 1489 | - | | Canovas Martinez, Daniel | 0 | 1 - 0 |
M. | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 8 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | 1 : 3 |
3.1 | | Guerrero Ortega, Sergio | 1719 | - | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1888 | 0 - 1 |
3.2 | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1678 | - | | Gimenez Gallego, Daniel | 1811 | 0 - 1 |
3.3 | | Carrasco Rubio, David | 1674 | - | | Agullo Alvarez, Jaime Avigdor | 1552 | 1 - 0 |
3.4 | | Duque Suarez, Leonardo | 1611 | - | | Sofiane , Hassab | 0 | 0 - 1 |
M. | 3 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | Elo | - | 14 | C.A. SKULL´S | Elo | 3½: ½ |
4.1 | | Garcia Martinez, Marcos | 1984 | - | | Minano Carrillo, Jose Luis | 1918 | 1 - 0 |
4.2 | | Blesa Fernandez, Francisco | 1966 | - | | Salar Pagan, Lazaro | 1645 | 1 - 0 |
4.3 | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1851 | - | | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | 1 - 0 |
4.4 | | Piqueras Yague, David | 1748 | - | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | ½ - ½ |
M. | 19 | ESCUELA AJEDREZ BENIAJAN "C" | Elo | - | 6 | CAM YECLANO AQUARIUM | Elo | 1 : 3 |
5.1 | | Galian Ruiz, Pablo | 1462 | - | | Gimenez Gil, Manuel | 1774 | 0 - 1 |
5.2 | | Otalora Mayol, Miguel | 0 | - | | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1733 | 0 - 1 |
5.3 | | Sabater De Ibarra, Miguel Ange | 0 | - | | Palao Morales, Antonio | 1633 | 0 - 1 |
5.4 | | Moreno Miguel, Dario | 0 | - | | Gil Villascusa, Jose | 1460 | 1 - 0 |
M. | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | - | 15 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1722 | - | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1651 | 0 - 1 |
6.2 | | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | - | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1462 | 0 - 1 |
6.3 | | Natividad Vivo, Pau | 0 | - | | Castellanos Gomez, Pascual | 1395 | 1 - 0 |
6.4 | | Torrano Moreno, Guillermo | 0 | - | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | 0 - 1 |
M. | 9 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | - | 21 | C.A. LORCA "D" | Elo | 4 : 0 |
7.1 | | Castellanos Gomez, Alejandro | 1840 | - | | Garcia Cayuela, Jose Manuel | 1175 | 1 - 0 |
7.2 | | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1595 | - | | Martinez Molina, Julian | 0 | 1 - 0 |
7.3 | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | - | | Parra Sanchez, Celia | 0 | 1 - 0 |
7.4 | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | - | | Perez Epinin, Gines | 0 | 1 - 0 |
M. | 16 | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | Elo | - | 11 | C.A. LORCA "C" | Elo | 2½:1½ |
8.1 | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | - | | Montes Valera, Manuel | 1775 | 1 - 0 |
8.2 | | Canavate Ros, Adrian | 1401 | - | | Romero Garcia, Jose Luis | 1713 | 1 - 0 |
8.3 | | Martinez Diaz, Carlos | 1274 | - | | Losilla Marin, Antonio | 1673 | 0 - 1 |
8.4 | | Izquierdo Ribera, Ruben | 0 | - | | Guerrero Mendez, Jesus | 1521 | ½ - ½ |
M. | 20 | C.A. LOS ALCAZARES | Elo | - | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | 0 : 4 |
9.1 | | Marti Almanza, Joaquin Francis | 1189 | - | | Gomez Lopez, Jose | 1690 | 0 - 1 |
9.2 | | Galindo Garre, Victor | 0 | - | | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1528 | 0 - 1 |
9.3 | | Arenas Gracia, Juan Francisco | 0 | - | | Palazon Marin, Daniel | 0 | 0 - 1 |
9.4 | | Vila Martinez, Ismael | 0 | - | | Torres Gomez, Fidel | 0 | 0 - 1 |
M. | 12 | C.A. LAPUERTA "C" | Elo | - | 17 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | Elo | 3 : 1 |
10.1 | | Torres Albaladejo, Salvador | 1607 | - | | Pujalte Jesus, Carmen | 0 | 1 - 0 |
10.2 | | Heredia Martinez, Francisco | 1433 | - | | Ivanov, Mikhail M. | 0 | 1 - 0 |
10.3 | | Valverde Abenza, Francisco Gab | 0 | - | | Lopez Cuberos, Irene | 0 | 1 - 0 |
10.4 | | Carrion Gonzalez, Jose Maria | 0 | - | | Cuberos Garcia, Margarita | 0 | 0 - 1 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario