En nuestra antepenúltima jornada de la liga local, pudimos contar con un invitado de excepción:
Sergio Lara junto con sus compañeros Iván, Vicente y Jordi del CDA Lapuerta vinieron a pasar la tarde con nosotros. Nosotros, encantados del nivel que va cogiendo el torneo.La clasificación quedó así:
| Jugador | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Lara López, Sergio | 6 |
| 2 | Arenas Gracia, Juanfran | 4,5 |
| 3 | Pastor Bernardo, Pablo | 4,5 |
| 4 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | 4 |
| 5 | Bazar Herrera, Iván | 4 |
| 6 | Salmerón Castro, Pedro | 4 |
| 7 | Begara Rodríguez, David | 4 |
| 8 | Soria Pérez, Uriel | 4 |
| 9 | Santos Saura, Iobhar | 4 |
| 10 | Ros Gómez, Sergio | 4 |
| 11 | Arenas Gracia, Daniel | 3,5 |
| 12 | González Vallejo, Félix | 3 |
| 13 | Santos Cutillas, Chencho | 3 |
| 14 | Bazar García, Vicente | 3 |
| 15 | González Lumeras, Jordi | 3 |
| 16 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 3 |
| 17 | López Martínez, Juan Antonio | 3 |
| 18 | Persson, Oskar Nils | 3 |
| 19 | Santos Saura, Aedan | 3 |
| 20 | Oliva, Daniel | 2,5 |
| 21 | Bernal García, César | 2,5 |
| 22 | Iglesias, Jose Ángel | 2,5 |
| 23 | Álvaro Cerezuela, Abel | 2 |
| 24 | Santos Saura, Eire | 2 |
| 25 | Oliva, Marcos | 2 |
| 26 | Díaz Moreno, Alfonso | 1,5 |
| 27 | Díaz Morales, Fabio | 1,5 |
| 28 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 1,5 |
| 29 | Díaz Sánchez, Guillermo | 1 |
Aquí va la clasificación general. Por cuestiones de legibilidad, hemos omitido los resultados de las 10 primeras jornadas.
| Jugador | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Gracia, Daniel | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 82,5 |
| 2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 81 |
| 3 | Santos Saura, Iobhar | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 4 | Ros Gómez, Sergio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 69,5 |
| 5 | Soria Pérez, Uriel | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 69 | |
| 6 | Arenas Gracia, Juanfran | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 68 | ||
| 7 | Pastor Bernardo, Pablo | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 65,5 | |
| 8 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 60 |
| 9 | Cano Hurtado, Rubén | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 58,5 | |||||
| 10 | Persson, Oskar Nils | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 47 | |
| 11 | López Martínez, Juan Antonio | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 46,5 | |
| 12 | Díaz Moreno, Pedro José | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 46 | |
| 13 | Santos Saura, Eire | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41,5 |
| 14 | Galindo Díaz, Pablo | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 41 | ||
| 15 | Oliva, Daniel | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 40,5 | |
| 16 | Santos Saura, Aedan | 3 | 0 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 39 |
| 17 | Expósito Pomares, Fco.Javier | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37,5 | |||
| 18 | Bernal García, César | 3,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 36 |
| 19 | Rodríguez Morcillo, Diego | 5 | 3,5 | 3,5 | 33 | ||||||
| 20 | Galindo Garre, Víctor | 5 | 3,5 | 30 | |||||||
| 21 | González Vallejo, Félix | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 30 | |||||
| 22 | Martínez Miñarro, Fco.José | 5,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 29,5 | |||||
| 23 | Cano García, Antonio Fco. | 5 | 5 | 4,5 | 28 | ||||||
| 24 | Begara Rodríguez, David | 4 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 4 | 27,5 | |||
| 25 | Expósito Pomares, María | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 27 | |||||
| 26 | Iglesias, Jose Ángel | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 2,5 | 25,5 |
| 27 | Calderón Martínez, África | 2 | 3 | 25 | |||||||
| 28 | Díaz Moreno, Alfonso | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 24 | |
| 29 | Santos Cutillas, Chencho | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 24 | ||
| 30 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 3 | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 23,5 | |||
| 31 | Bazán Dumbra, Sagar | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||
| 32 | González Lumeras, Jordi | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22,5 | |||
| 33 | Oliva, Marcos | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 20,5 | ||
| 34 | Bazán Dumbra, Dimas | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 19,5 | |||||
| 35 | Bazar Herrera, Iván | 3 | 4 | 4 | 4 | 19,5 | |||||
| 36 | Djukic, Luka | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||
| 37 | Bazar García, Vicente | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 38 | Egea, Arturo | 2,5 | 2 | 2,5 | 14,5 | ||||||
| 39 | Beauchamp, Luis | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 40 | Salmerón Castro, Pedro | 4 | 13 | ||||||||
| 41 | Bazán, Ignacio | 3 | 2,5 | 3 | 12,5 | ||||||
| 42 | Pasquín, Álvaro | 12,5 | |||||||||
| 43 | Díaz Morales, Fabio | 1,5 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 11 | ||||
| 44 | Rubio Bueno, Arturo | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 45 | Selway, Óscar | 10,5 | |||||||||
| 46 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 5 | 10 | ||||||||
| 47 | Álvaro Cerezuela, Abel | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 10 | |||
| 48 | Carrión González, José | 3 | 3,5 | 2,5 | 9 | ||||||
| 49 | Mena Asensio, Alberto | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 50 | González Guirao, Pedro Manuel | 3 | 7,5 | ||||||||
| 51 | Valera Espejo, Javier | 3,5 | 7,5 | ||||||||
| 52 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 4 | 7 | ||||||||
| 53 | Mateos Sevcik, Romualdo | 3 | 3,5 | 6,5 | |||||||
| 54 | Valera Aznar, Javier | 4 | 6 | ||||||||
| 55 | Lara López, Sergio | 6 | 6 | ||||||||
| 56 | Cañavate Ros, Adrián | 5,5 | |||||||||
| 57 | Panero Serrano, Javier | 1,5 | 5,5 | ||||||||
| 58 | Roca Sánchez, Inma | 1,5 | 5,5 | ||||||||
| 59 | Hassab, Sofiane | 5 | |||||||||
| 60 | López Sánchez, Ángel | 3 | 5 | ||||||||
| 61 | Zambudio Marín, Pedro José | 5 | 5 | ||||||||
| 62 | De Gregorio Batanero, Iván | 2 | 1,5 | 4,5 | |||||||
| 63 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 4 | |||||||||
| 64 | Djukic Saric, Branko | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | Font Soto, Eduardo | 4 | |||||||||
| 66 | Ponce, Sidney | 2 | 4 | ||||||||
| 67 | Vera Brocal, Chema | 4 | |||||||||
| 68 | Alcaraz, Pedro Germán | 2 | 1,5 | 3,5 | |||||||
| 69 | Cayuela Alcaraz, Pablo | 2 | 3,5 | ||||||||
| 70 | Expósito Pérez, Fco.Javier | 3,5 | |||||||||
| 71 | Calderón Martínez, Aida | 3 | |||||||||
| 72 | Cayuela Alcaraz, Emma | 1 | 3 | ||||||||
| 73 | De Gregorio Batanero, Claudia | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 74 | Díaz Pérez, Pedro | 3 | |||||||||
| 75 | Parrado Garrido, Óscar | 3 | |||||||||
| 76 | Perelló, Javier | 3 | |||||||||
| 77 | Resalt, Ignacio | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 78 | González Navarro, Horacio | 2,5 | |||||||||
| 79 | Morales Bermejo, Daniel | 2,5 | |||||||||
| 80 | Canales, Bartolo | 2 | |||||||||
| 81 | Díaz Sánchez, Guillermo | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 82 | El-arabí, Raian | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 83 | Inglés Meroño, Verónica | 1 | 2 | ||||||||
| 84 | Lobato, Antonio | 2 | |||||||||
| 85 | Pastor Zapata, Paco | 2 | |||||||||
| 86 | Samoila, Catalin | 2 | |||||||||
| 87 | Sanabria Sánchez, Tomás | 2 | |||||||||
| 88 | Santos Saura, Caelan | 2 | 2 | ||||||||
| 89 | Aliaga Olmena, Sara | 1 | |||||||||
| 90 | Bernal Baños, Pedro | 1 | |||||||||
| 91 | Marian Andrei, Eduard | 1 | |||||||||
| 92 | Martínez Hernández, Victoria | 1 | |||||||||
| 93 | Martínez Martínez, Antonio | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Ortiz Castillo, Nieves | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Ros, Jose Carlos | 1 | |||||||||
| 96 | Ruiz Sánchez, Cristina | 1 | |||||||||
| 97 | Barbero, Sergio | 0,5 | |||||||||
| 98 | Jiménez, Jose Alberto | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario