El pasado viernes se celebró la X jornada de nuestra liga local con (para variar) un nuevo récord de participación: 47 jugadores en total.
En esta ocasión contamos con amigos del club Sauces de Cartagena, Vistabella, Beniaján, Lapuerta, Trovero Marín y por supuesto nuestros socios del CEIP Mediterráneo.
Por favor, recordad que debido a los problemas de espacio y material que estamos teniendo, para la jornada de este viernes 6 de Marzo necesitamos que os apuntéis antes mandando un mail a
clubajedrezlosalcazares@gmail.com.
Clasificación de la X jornada
| Jugador | Ptos. | M.Buch | Buch | Progr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínez Miñarro, Francisco José | 6 | 15.5 | 21.5 | 21.0 |
| 2 | Cano Hurtado, RubÈn | 5 | 15.5 | 22.0 | 18.5 |
| 3 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 5 | 14.0 | 22.0 | 19.0 |
| 4 | Hassab, Sofiane | 5 | 13.0 | 19.0 | 22.0 |
| 5 | Arenas Gracia, Juanfran | 4.5 | 16.5 | 25.0 | 16.0 |
| 6 | Gonz·lez Guirao, Pedro Manuel | 4.5 | 14.0 | 22.0 | 17.5 |
| 7 | Martí Almanza, Joaquín | 4 | 16.5 | 24.5 | 15.0 |
| 8 | Salmerón Castro, Pedro | 4 | 14.0 | 20.0 | 14.0 |
| 9 | Arenas Gracia, Daniel | 4 | 13.5 | 22.0 | 16.0 |
| 10 | Cano García, Antonio Fco. | 4 | 13.0 | 20.0 | 13.0 |
| 11 | Ros Gómez, Sergio | 4 | 12.0 | 16.5 | 12.0 |
| 12 | RodrÌguez Morcillo, Diego | 4 | 9.5 | 14.5 | 11.0 |
| 13 | PasquÌn, Álvaro | 3.5 | 13.0 | 20.5 | 12.0 |
| 14 | Santos Saura, Iobhar | 3.5 | 13.0 | 20.0 | 11.5 |
| 15 | Díaz Moreno, Pedro José | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 13.5 |
| 16 | Pastor Bernardo, Pablo | 3.5 | 12.0 | 18.5 | 11.5 |
| 17 | Selway, Óscar | 3.5 | 11.5 | 16.5 | 9.0 |
| 18 | Oliva, Daniel | 3.5 | 11.0 | 16.5 | 11.5 |
| 19 | Fernández Ballester, Antonio Fernando | 3 | 14.5 | 21.5 | 12.5 |
| 20 | Galindo, Pablo | 3 | 13.0 | 18.0 | 12.0 |
| 21 | López Martínez, Juan Antonio | 3 | 12.0 | 18.0 | 13.0 |
| 22 | Soria Pérez, Uriel | 3 | 11.5 | 19.5 | 11.0 |
| 23 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 3 | 10.5 | 16.0 | 8.0 |
| 24 | Santos Saura, Eire | 3 | 10.0 | 14.5 | 8.0 |
| 25 | Expósito Pomares, María | 3 | 9.0 | 14.0 | 9.0 |
| 26 | González Navarro, Horacio | 2.5 | 14.5 | 21.0 | 11.5 |
| 27 | Expósito Pomares, Fco.Javier | 2.5 | 13.5 | 20.0 | 10.0 |
| 28 | Santos Saura, Aedan | 2.5 | 12.0 | 18.0 | 9.0 |
| 29 | Calderón, África | 2.5 | 11.0 | 16.0 | 8.0 |
| 30 | Bazán, Sagar | 2.5 | 10.5 | 15.5 | 7.5 |
| 31 | Egea, Arturo | 2.5 | 9.5 | 14.0 | 7.5 |
| 32 | DÌaz Moreno, Alfonso | 2.5 | 7.0 | 13.0 | 5.0 |
| 33 | Persson, Oskar Nils | 2 | 14.0 | 20.5 | 11.0 |
| 34 | Panero Serrano, Javier | 2 | 13.0 | 19.0 | 7.0 |
| 35 | Iglesias, Jose ¡ngel | 2 | 10.5 | 16.0 | 8.0 |
| 36 | Oliva, Marcos | 2 | 10.0 | 16.0 | 6.0 |
| 37 | Díaz Morales, Fabio | 2 | 8.5 | 13.0 | 6.0 |
| 38 | Bazán, Dimas | 2 | 8.5 | 12.5 | 5.0 |
| 39 | Cayuela Alcaraz, Emma | 2 | 8.0 | 11.5 | 3.0 |
| 40 | González Vallejo, Félix | 2 | 7.5 | 14.0 | 7.0 |
| 41 | Cayuela Alcaraz, Pablo | 1.5 | 9.0 | 12.5 | 4.0 |
| 42 | MartÌnez Hernández, Victoria | 1 | 12.5 | 18.5 | 4.0 |
| 43 | Aliaga Olmena, Sara | 1 | 11.5 | 16.5 | 4.0 |
| 44 | Calderón Martínez, Aida | 1 | 10.0 | 17.0 | 3.0 |
| 45 | Álvaro Cerezuela, Abel | 1 | 9.5 | 13.5 | 2.0 |
| 46 | Inglés Meroño, Verónica | 1 | 6.0 | 9.0 | 1.0 |
| 47 | Marian Andrei, Eduard | 0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 |
Clasificación general de la liga local
| Jugador | Club | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 44 |
| 3 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 37,5 | |
| 4 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 3 | 37,5 |
| 5 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 36 | |||
| 6 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | ||
| 7 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 35,5 |
| 8 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27,5 |
| 10 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25,5 |
| 11 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | ||
| 12 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||
| 13 | Galindo Garre, Víctor | Los Alcázares | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 | |||||
| 14 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
| 15 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 20,5 | ||
| 16 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 20 | |||
| 17 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 20 | |||
| 18 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||
| 19 | Galindo, Pablo | Independiente | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18,5 | ||||
| 20 | González Vallejo, Félix | Independiente | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 17,5 | |||||
| 21 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 17,5 | ||
| 22 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| 23 | Bernal García, César | Los Alcázares | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 15,5 | |||
| 24 | Bazán, Sagar | CEIP Mediterráneo | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 14 | ||||
| 25 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 4,5 | 5 | 4 | 13,5 | |||||||
| 26 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 12,5 | ||||||
| 27 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 28 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 11,5 | |||||
| 29 | Selway, Óscar | Mar Menor | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | |||||||
| 30 | Bazán, Dimas | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 31 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 32 | Salmerón Castro, Pedro | CAC Beniaján | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 33 | Egea, Arturo | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 | ||||||
| 34 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | ||||||
| 35 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 7 | ||||
| 36 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | 5,5 | 5,5 | |||||||||
| 37 | Hassab, Sofiane | Trovero Marín | 5 | 5 | |||||||||
| 38 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 39 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | CDA Lapuerta | 5 | 5 | |||||||||
| 40 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 41 | González Guirao, Pedro Manuel | Vistabella | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 42 | Bazán, Ignacio | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 | |||||||
| 43 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 4 | 4 | |||||||||
| 44 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 | 4 | |||||||||
| 45 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 | 4 | |||||||||
| 46 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 47 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 48 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 49 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 4 | 4 | |||||||||
| 50 | Valera Espejo, Javier | CDA Lapuerta | 4 | 4 | |||||||||
| 51 | Vera Brocal, Chema | CEIP Al-Kazar | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 52 | Expósito Pérez, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 53 | Beauchamp, Luis | Independiente | 3 | 3 | |||||||||
| 54 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 55 | Díaz Pérez, Pedro | CEIP Mediterráneo | 3 | 3 | |||||||||
| 56 | Parrado Garrido, Óscar | Los Alcázares | 3 | 3 | |||||||||
| 57 | Perelló, Javier | CEIP Mediterráneo | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 58 | Alcaraz Sánchez, Felipe | Sauces | 3 | 3 | |||||||||
| 59 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | |||||||
| 60 | González Navarro, Horacio | Sauces | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 61 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 | 2 | |||||||||
| 63 | Lobato, Antonio | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||||
| 64 | López Sánchez, Ángel | Mar Menor | 2 | 2 | |||||||||
| 65 | Pastor Zapata, Paco | Los Alcázares | 2 | 2 | |||||||||
| 66 | Ponce, Sidney | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||||
| 67 | Samoila, Catalin | Los Alcázares | 2 | 2 | |||||||||
| 68 | Sanabria Sánchez, Tomás | CEIP Mediterráneo | 2 | 2 | |||||||||
| 69 | Valera Aznar, Javier | CDA Lapuerta | 2 | 2 | |||||||||
| 70 | Iglesias, Jose Ángel | Sauces | 2 | 2 | |||||||||
| 71 | Díaz Morales, Favio | Sauces | 2 | 2 | |||||||||
| 72 | Cayuela Alcaraz, Emma | Sauces | 2 | 2 | |||||||||
| 73 | Cayuela Alcaraz, Pablo | Sauces | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 74 | Bernal Baños, Pedro | Independiente | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | De Gregorio Batanero, Iván | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | Ros, Jose Carlos | CEIP Mediterráneo | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | Martínez Hernández, Victoria | Sauces | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | Aliaga Olmena, Sara | Sauces | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | Inglés Meroño, Verónica | Independiente | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | Marian Andrei, Eduard | Independiente | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | Barbero, Sergio | Independiente | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 83 | Jiménez, Jose Alberto | Independiente | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario