Tras un par de semanas sin haber podido publicar el estado de nuestra liga local, aquí tenéis los resultados de la jornada XIII (viernes 20 de marzo) y la clasificación hasta el momento.
En esta jornada contamos como novedad con varios amigos del CDA Lapuerta y con Pedro José Zambudio de Lorca, que se quedó en segundo lugar con 5 puntos. El vencedor fue -para variar- nuestro compañero Rubén Cano y los hermanos Arenas se quedaron en tercer y cuarto puesto. Oskar Nils Persson fue el primer clasificado de del CEIP Mediterráneo con 4 puntos.
En esta ocasión debido al puente sólo contamos con 31 jugadores, así que estuvimos 'en familia'.
Para terminar, recordad todos que la próxima jornada de la liga local se celebrará el día 10 de abril donde siempre y a la hora de siempre. Os esperamos.
Clasificación de la jornada XIII
Jugador | Club | XIII | |
---|---|---|---|
1 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Zambudio Marín, Pedro José | Lorca | 5 |
3 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 5 |
4 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4,5 |
5 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 4 |
6 | González Lumeras, Jordi | CDA Lapuerta | 4 |
7 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 4 |
8 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
9 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 4 |
10 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 3,5 |
11 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 3,5 |
12 | Galindo Díaz, Pablo | Independiente | 3,5 |
13 | Mateos Sevcik, Romualdo | CDA Lapuerta | 3 |
14 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 3 |
15 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 3 |
16 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 3 |
17 | Santos Cutillas, Chencho | Los Alcázares | 3 |
18 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 3 |
19 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3 |
20 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 2,5 |
21 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2,5 |
22 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 2 |
23 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 2 |
24 | Iglesias, Jose Ángel | Sauces | 2 |
25 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 2 |
26 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 2 |
27 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 2 |
28 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 1 |
29 | Bernal García, César | Los Alcázares | 1 |
30 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 1 |
31 | El-arabí, Raian | Independiente | 1 |
Clasificación general de la liga local tras trece rondas:
Jugador | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Daniel | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 58,5 |
2 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
3 | Cano Hurtado, Rubén | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 53,5 | |||
4 | Soria Pérez, Uriel | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 49 |
5 | Santos Saura, Iobhar | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 48,5 | |
6 | Ros Gómez, Sergio | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
7 | Pastor Bernardo, Pablo | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,5 | 42 | |
8 | Arenas Gracia, Juanfran | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 40,5 | ||||
9 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 39 |
10 | López Martínez, Juan Antonio | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 34 |
11 | Rodríguez Morcillo, Diego | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 33 | ||||
12 | Díaz Moreno, Pedro José | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 31,5 | ||
13 | Persson, Oskar Nils | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | |||
14 | Oliva, Daniel | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 29 | ||
15 | Galindo Díaz, Pablo | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 27 | ||||
16 | Santos Saura, Eire | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | ||
17 | Cano García, Antonio Fco. | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23,5 | ||||||||
18 | Expósito Pomares, Fco.Javier | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | |||||
19 | Santos Saura, Aedan | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 22,5 | ||
20 | Bernal García, César | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 22 | |||
21 | Calderón Martínez, África | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 22 | |||||
22 | Galindo Garre, Víctor | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 | ||||||||
23 | Bazán Dumbra, Sagar | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 20 | |||||
24 | Expósito Pomares, María | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||
25 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 18,5 | |||||
26 | González Vallejo, Félix | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 17,5 | ||||||||
27 | Bazán Dumbra, Dimas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||
28 | Djukic, Luka | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
29 | Díaz Moreno, Alfonso | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
30 | Pasquín, Álvaro | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 12,5 | |||||||||
31 | Iglesias, Jose Ángel | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 10,5 | |||||||||
32 | Oliva, Marcos | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10,5 | |||||||
33 | Selway, Óscar | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | ||||||||||
34 | Egea, Arturo | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
35 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
36 | Rubio Bueno, Arturo | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
37 | Bazán, Ignacio | 1,5 | 1,5 | 1 | 3 | 2,5 | 9,5 | ||||||||
38 | Salmerón Castro, Pedro | 5 | 4 | 9 | |||||||||||
39 | Bazar Herrera, Iván | 4,5 | 3 | 7,5 | |||||||||||
40 | González Guirao, Pedro Manuel | 4,5 | 3 | 7,5 | |||||||||||
41 | Bazar García, Vicente | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
42 | Santos Cutillas, Chencho | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
43 | Beauchamp, Luis | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
44 | Mena Asensio, Alberto | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
45 | Pastor Zapata, Paco | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
46 | Cañavate Ros, Adrián | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||
47 | Panero Serrano, Javier | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 5,5 | ||||||||
48 | Roca Sánchez, Inma | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 5,5 | |||||||||
49 | Alcobas Cervantes, Miguel Ángel | 5 | 5 | ||||||||||||
50 | Hassab, Sofiane | 5 | 5 | ||||||||||||
51 | López Sánchez, Ángel | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
52 | Zambudio Marín, Pedro José | 5 | 5 | ||||||||||||
53 | Díaz Morales, Fabio | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 | ||||||||||
54 | Cañavate Solano, Jose Antonio | 4 | 4 | ||||||||||||
55 | Font Soto, Eduardo | 4 | 4 | ||||||||||||
56 | Ponce, Sidney | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
57 | Valera Espejo, Javier | 4 | 4 | ||||||||||||
58 | Vera Brocal, Chema | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
59 | Expósito Pérez, Fco.Javier | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
60 | González Lumeras, Jordi | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
61 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 3 | 3 | ||||||||||||
62 | Calderón Martínez, Aida | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
63 | De Gregorio Batanero, Iván | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
64 | Díaz Pérez, Pedro | 3 | 3 | ||||||||||||
65 | Mateos Sevcik, Romualdo | 3 | 3 | ||||||||||||
66 | Parrado Garrido, Óscar | 3 | 3 | ||||||||||||
67 | Perelló, Javier | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | Resalt, Ignacio | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | Álvaro Cerezuela, Abel | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||
70 | González Navarro, Horacio | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
71 | Morales Bermejo, Daniel | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||||
72 | Canales, Bartolo | 2 | 2 | ||||||||||||
73 | Cayuela Alcaraz, Emma | 2 | 2 | ||||||||||||
74 | De Gregorio Batanero, Claudia | 2 | 2 | ||||||||||||
75 | El-arabí, Raian | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
76 | Lobato, Antonio | 2 | 2 | ||||||||||||
77 | Samoila, Catalin | 2 | 2 | ||||||||||||
78 | Sanabria Sánchez, Tomás | 2 | 2 | ||||||||||||
79 | Valera Aznar, Javier | 2 | 2 | ||||||||||||
80 | Cayuela Alcaraz, Pablo | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
81 | Aliaga Olmena, Sara | 1 | 1 | ||||||||||||
82 | Bernal Baños, Pedro | 1 | 1 | ||||||||||||
83 | De Gregorio Batanero, Claudia | 1 | 1 | ||||||||||||
84 | Inglés Meroño, Verónica | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | Marian Andrei, Eduard | 1 | 1 | ||||||||||||
86 | Martínez Hernández, Victoria | 1 | 1 | ||||||||||||
87 | Ortiz Castillo, Nieves | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | Ros, Jose Carlos | 1 | 1 | ||||||||||||
89 | Ruiz Sánchez, Cristina | 1 | 1 | ||||||||||||
90 | Barbero, Sergio | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
91 | Jiménez, Jose Alberto | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario