lunes, 2 de diciembre de 2013

I TORNEO SUB-6 Y SUB-8 LA PUERTA .CLASIFICACION

TORNEO SUB 6 Y SUB 8 - Ronda 6

Clasificación

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc Club                Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    Martí Almanza, Francisco Joaquin       1188     LOS ALCAZARES SUB 8 5.5       17.0  25.0   20.5
 2-3   Bazar Herrera, Iván                             LAPUERTA SUB 8      5         14.5  23.0   19.0
       Caro Ripoll, Adrian                             LAPUERTA SUB 8      5         13.5  21.5   17.0
 4-9   Santos Saura, Aedan                             LOS ALCAZARES SUB 6 4         14.5  22.0   16.0
       Mateos Sevcik, Romi                             LAPUERTA SUB 8      4         13.5  21.0   17.0
       García Plazas, Juan Manuel                      MIRALMONTE SUB 8    4         13.5  20.0   13.0
       Gonzalez Lumbreras, Jordi                       SAUCES SUB 8        4         12.0  19.0   14.0
       Gonzalez Navarro, Horacio                       SAUCES SUB 8        4         12.0  18.5   14.0
       Pastor Bernardo, Pablo                          LOS ALCAZARES SUB 8 4         12.0  18.0   10.0
10-13  Celdrán Gomez, Pablo                            LAPUERTA SUB 8      3.5       15.0  21.5   14.5
       Castillo Alcaraz, Gonzalo                       LAPUERTA SUB 8      3.5       14.5  20.5   13.0
       Zamora Martínez, Álvaro                         LA VAGUADA SUB 8    3.5       11.5  16.5    9.5
       Padilla Gonzalez, Iker                          LA VAGUADA SUB 8    3.5        9.0  12.5    9.0
14-21  Manzanares López, Alejandro                     LAPUERTA SUB 8      3         15.5  24.0   12.0
       Leal Rios, Javier                               LAPUERTA SUB 8      3         15.0  22.0   12.0
       Peñafiel Valera, Marta                          BENIAJAM SUB 8      3         14.0  21.0   11.0
       Molina Ortega, Carlos                           BLANCA SUB 6        3         13.5  20.5   11.5
       Sanchez Martinez, Dario                         LAPUERTA SUB 8      3         13.5  19.5   13.0
       Gonfiotti Gonzalez, Roberto                     LAPUERTA SUB 8      3         11.5  17.5    9.0
       Có Gens, Carlos                                 LAPUERTA SUB 6      3         11.0  15.5    8.0
       Santos Saura, Eire                              LOS ALCAZARES SUB 8 3          9.5  13.5   10.5
22-25  Zamora Sanmartin, Joel                          LAPUERTA SUB 8      2.5       12.0  18.5   10.0
       Muñoz Quero, Álvaro                             LOS DOLORES  SUB 8  2.5       12.0  18.0    9.0
       Moreno Martínez, David                          LOS DOLORES SUB 8   2.5        9.0  13.0    5.5
       Escobar Zamora, Alvaro                          LAPUERTA SUB 8      2.5        7.5  10.5    6.0
26-29  Carballo Laiz, Antonio                          MIRALMONTE SUB 8    2         13.5  19.5    8.0
       Ayala Gaona, Carlos                             LAPUERTA SUB 6      2         12.0  17.0    6.0
       Peñafiel Valera, Ruben                          BENIAJAM SUB 6      2         11.0  15.5    9.0
       Rey Gonzalez, Guillermo                         LA VAGUADA SUB 6    2          9.0  12.0    6.0
  30   Celdrán Gomez, Álvaro                           LAPUERTA SUB 6      1.5       10.5  16.0    8.0
  31   Valverde Osete, Alberto                         LAPUERTA SUB 6      1          9.0  13.0    6.0
32-33  Jímenez Agudo, Jesús                            LAPUERTA SUB 6      0         10.0  14.5    0.0
       Valera Espejo, Javier                           MIRALMONTE SUB 6    0          7.0   7.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario