I TORNEO INFANTIL SUB 10 SUB 12 SUB 14 - Ronda 6
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 Sabater de Ibarra, Miguel BENIAJAM SUB 14 5.5 14.5 21.0 19.0
2-3 Cañavate Ros, Adrian 1384 LAPUERTA SUB 10 5 14.0 20.0 19.0
Font Soto, Eduardo 1162 LAPUERTA SUB 10 5 14.0 19.5 15.0
4-9 Martínez Luzzy, Pablo LAPUERTA SUB 14 4 16.0 22.5 15.0
Alonso García, Aarón LAPUERTA SUB 10 4 15.5 22.5 15.0
Torralba Luzzy, Ricardo 1251 LAPUERTA SUB 14 4 14.5 23.0 16.0
Santos Saura, Iobhar LOS ALCAZARES SUB 10 4 12.5 19.0 14.0
Martínez Pedreño, Daniel LOS DOLORES SUB 10 4 12.0 20.0 13.0
Riquelme Sanchez, Jose Miguel BENIAJAM SUB 14 4 12.0 17.5 12.0
10-12 Quiñonero Padilla, María 1431 LAPUERTA SUB 14 3.5 16.0 23.5 15.0
López Nieto, Daniel LAPUERTA SUB 10 3.5 12.0 18.5 12.5
Ros Gomez, Pablo LOS ALCAZARES SUB 10 3.5 12.0 17.0 12.5
13-19 Galian Ruiz, Pablo 1495 BENIAJAM SUB 14 3 16.0 22.5 15.0
Ros Gomez, Sergio LOS ALCAZARES SUB 14 3 13.5 20.5 13.0
Arenas Gracia, Juan Francisco LOS ALCAZARES SUB 14 3 13.5 20.5 11.0
Sánchez Nieto, Jorge LAPUERTA SUB 10 3 13.0 20.5 12.0
Arenas Gracia, Daniel LOS ALCAZARES SUB 10 3 11.0 16.5 10.0
Armero Martínez, Antonio LAPUERTA SUB 10 3 11.0 15.5 9.0
Cano García, Elena LAPUERTA SUB 10 3 9.0 13.5 9.0
20-21 Castillo Paredes, Jorge LAPUERTA SUB 10 2.5 8.5 13.0 6.0
Castejón Teruel, José Manuel LAPUERTA SUB 10 2.5 7.5 12.0 7.5
22-27 Martinez Nieto, Rocio NARVAL SUB 10 2 12.5 19.5 6.0
Carracelas Mena, Rubén LAPUERTA SUB 10 2 12.5 19.0 3.0
Montero Solano, Juan José LOS DOLORES SUB 14 2 11.5 16.0 7.5
Collado García, Álvaro LAPUERTA SUB 10 2 11.5 15.5 5.0
Tarraga Nieto, Javier MIRALMONTE SUB 10 2 11.0 16.0 8.5
Hernández Sánchez, Rosa BENIAJAM SUB 10 2 11.0 16.0 7.0
28-29 Hurtado Maciá, Juan Francisco LA VAGUADA SUB 10 1 11.5 19.0 4.0
Asensio Perez, Carlos LAPUERTA SUB 10 1 7.5 12.5 3.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario