5. Ronda el 2013/10/27 a las 12.00 |
M. | 1 | C.A. LORCA CADETE "A" | Elo | - | 4 | C.A. LORCA CADETE "B" | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | Porlan Minarro, Antonio | 1735 | - | | Guerrero Mendez, Jesus | 1521 | ½ - ½ |
1.2 | | De La Calle Fuentes, Sergio | 1703 | - | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1380 | 1 - 0 |
1.3 | | Motos Abellan, Daniel | 1648 | - | | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | Guerrero Mendez, Luis | 1599 | - | | Caballero Mateos, Julian | 0 | 1 - 0 |
M. | 3 | C.D.A. LAPUERTA CADETE "A" | Elo | - | 2 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | Elo | ½ :3½ |
2.1 | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | - | | Castellanos Gomez, Alejandro | 1840 | 0 - 1 |
2.2 | | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1489 | - | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1851 | 0 - 1 |
2.3 | | Quinonero Padilla, Maria | 1438 | - | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | ½ - ½ |
2.4 | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1254 | - | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | 0 - 1 |
M. | 8 | C.D.A. LAPUERTA CADETE "B" | Elo | - | 5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | Elo | 2½:1½ |
3.1 | | Canavate Ros, Adrian | 1401 | - | | Rico Guardiola, Javier | 1395 | 1 - 0 |
3.2 | | Font Soto, Eduardo | 1167 | - | | Sanchez Gomez, Jorge | 1365 | 1 - 0 |
3.3 | | Bazar Herrera, Ivan | 0 | - | | Poveda Olivares, Jose | 0 | ½ - ½ |
3.4 | | Alonso Garcia, Aaron | 0 | - | | Sanchez Gomez, Sergio | 0 | 0 - 1 |
M. | 9 | ECA ABARAN CADETE | Elo | - | 7 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | Molina Lopez, Migel Angel | 1315 | - | | Jimenez Ruiz, Pablo | 1432 | 1 - 0 |
4.2 | | Saorin Cano, Alejandro | 1264 | - | | Ivanov, Mikhail M. | 0 | 1 - 0 |
4.3 | | Sanchez Gomez, Steven | 0 | - | | Morillas Machetti, Marta | 0 | 0 - 1 |
4.4 | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | - | | Mila Hernandez, Lorena | 0 | 1 - 0 |
M. | 11 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | Elo | - | 10 | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | Elo | 2 : 2 |
5.1 | | Rico Guardiola, Ernesto Jesus | 0 | - | | Galindo Garre, Victor | 0 | 0 - 1 |
5.2 | | Abellan Sarabia, Patricio | 0 | - | | Ros Gomez, Sergio | 0 | 0 - 1 |
5.3 | | Martinez Paya, Juan Carlos | 0 | - | | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 |
5.4 | | Monreal Gonzalez, Jaime | 0 | - | | Pastor Bernardo, Pablo | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario