2. Ronda el 2013/10/19 a las 17.00 |
M. | 6 | CAM YECLANO AQUARIUM | Elo | - | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | 1½:2½ |
1.1 | | Santa Puche, Pedro Jose | 2015 | - | | Torres Ruiz, Diego | 2202 | 0 - 1 |
1.2 | | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 1733 | - | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2035 | ½ - ½ |
1.3 | | Palao Morales, Antonio | 1633 | - | | Garcia Lopez, Juan Antonio | 1978 | 0 - 1 |
1.4 | | Munoz Candela, Pedro | 1557 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
M. | 2 | C.A. CASINO BENIAJAN "B" | Elo | - | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 3½: ½ |
2.1 | | Alarcon Olmos, Daniel | 1976 | - | | Ortiz Canto, Antonio Pascual | 1722 | 1 - 0 |
2.2 | | Mata Tamboleo, Juan Antonio | 2005 | - | | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1682 | 1 - 0 |
2.3 | | Perez Frutos, Pedro Jose | 0 | - | | Lopez Vicente, Pascual | 1568 | ½ - ½ |
2.4 | | Canovas Martinez, Daniel | 0 | - | | Natividad Vivo, Pau | 0 | 1 - 0 |
M. | 8 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | - | 3 | C.A. MURCIA CHESS CLUB | Elo | 2½:1½ |
3.1 | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1888 | - | | Garcia Martinez, Marcos | 1984 | 0 - 1 |
3.2 | | Gimenez Gallego, Daniel | 1811 | - | | Blesa Fernandez, Francisco | 1966 | 1 - 0 |
3.3 | | Rioja Rodriguez, Benito | 1782 | - | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1851 | ½ - ½ |
3.4 | | Sofiane , Hassab | 0 | - | | Piqueras Yague, David | 1748 | 1 - 0 |
M. | 4 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 9 | CHESS COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | 2½:1½ |
4.1 | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1938 | - | | Verdu Cutillas, Daniel | 1669 | 1 - 0 |
4.2 | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1862 | - | | Perez Hernandez, Juan S. | 1560 | ½ - ½ |
4.3 | | Fernandez Alvarez, Luis | 1755 | - | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1524 | 1 - 0 |
4.4 | | Espadina Solano, Jaime | 1781 | - | | Torres Perez, Joaquin | 0 | 0 - 1 |
M. | 21 | C.A. LORCA "D" | Elo | - | 5 | C.A. MAR MENOR "B" | Elo | 0 : 4 |
5.1 | | Martinez Molina, Julian | 0 | - | | Olmos Rosa, Fernando | 1762 | 0 - 1 |
5.2 | | Parra Sanchez, Celia | 0 | - | | Martinez Ruiz, Arturo | 1699 | 0 - 1 |
5.3 | | Perez Epinin, Gines | 0 | - | | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1502 | 0 - 1 |
5.4 | | Rios Sanchez, Alberto | 0 | - | | Soto Aranda, Eduardo | 1489 | 0 - 1 |
M. | 10 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 12 | C.A. LAPUERTA "C" | Elo | 3½: ½ |
6.1 | | Guerrero Ortega, Sergio | 1719 | - | | Cortijo Dominguez, Daniel | 1687 | ½ - ½ |
6.2 | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1678 | - | | Hernandez Velasco, Jesus | 1592 | 1 - 0 |
6.3 | | Carrasco Rubio, David | 1674 | - | | Torres Albaladejo, Salvador | 1607 | 1 - 0 |
6.4 | | Duque Suarez, Leonardo | 1611 | - | | Heredia Martinez, Francisco | 1433 | 1 - 0 |
M. | 11 | C.A. LORCA "C" | Elo | - | 20 | C.A. LOS ALCAZARES | Elo | 4 : 0 |
7.1 | | Martinez Peran, Sofia | 1467 | - | | Ros Gomez, Sergio | 0 | 1 - 0 |
7.2 | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1380 | - | | Santos Saura, Iohbar | 0 | 1 - 0 |
7.3 | | Martinez Gomez, Pablo | 1285 | - | | Arenas Gracia, Juan Francisco | 0 | 1 - 0 |
7.4 | | Donado-Mazarron Romero, Javier | 0 | - | | Arenas Gracia, Daniel | 0 | 1 - 0 |
M. | 13 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | - | 16 | C.D.A. LAPUERTA "D" MINITIBURONES | Elo | 1½:2½ |
8.1 | | Saorin Saorin, Juan Luis | 1696 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1544 | 0 - 1 |
8.2 | | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1528 | - | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1254 | ½ - ½ |
8.3 | | Palazon Marin, Daniel | 0 | - | | Martinez Diaz, Carlos | 1274 | 1 - 0 |
8.4 | | Sanchez Gomez, Steven | 0 | - | | Izquierdo Ribera, Ruben | 0 | 0 - 1 |
M. | 17 | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS | Elo | - | 14 | C.A. SKULL´S | Elo | 1½:2½ |
9.1 | | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1430 | - | | Minano Carrillo, Jose Luis | 1918 | ½ - ½ |
9.2 | | Piqueras Yague, Maria | 1418 | - | | Quijada Marin, Antonio | 0 | 1 - 0 |
9.3 | | Guardiola Gonzalez, Javier | 0 | - | | Rocamora Minano, Jose A. | 0 | 0 - 1 |
9.4 | | Lopez Cuberos, Irene | 0 | - | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | 0 - 1 |
M. | 15 | C.A. COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | - | 18 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | 2½:1½ |
10.1 | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1651 | - | | Martinez Guillen, Juan Jose | 1671 | 0 - 1 |
10.2 | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1462 | - | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | 1 - 0 |
10.3 | | Castellanos Gomez, Pascual | 1395 | - | | Villada Martinez, Laureano | 0 | ½ - ½ |
10.4 | | Sanchez Gomez, Santiago | 0 | - | | Ruiz Correa, Alfonso | 0 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario