Emparejamientos de los equipos
| 4. Ronda el 2013/10/27 a las 09.00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | C.A. LORCA CADETE "A" | : | ||
| 2 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | ECA ABARAN CADETE | : | ||
| 3 | C.A. LORCA CADETE "B" | C.D.A. LAPUERTA CADETE "A" | : | ||
| 4 | CASA AJEDREZ MURCIA CADETE | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | : | ||
| 5 | C.A. CASINO BENIAJAN CADETE | C.A. LOS ALCAZARES CADETE | : | ||
| 6 | C.D.A. LAPUERTA CADETE "B" | spielfrei | 2 | : | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario