jueves, 28 de marzo de 2013

CLASIFICACION VII TORNEO ALFONSO X EL SABIO. PREBENJAMIN

1 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN         5    8.5 13.5 15.0  
2 GARCIA MOLINA, JOSE                           5    8.0 14.0 15.0  
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARL              4    9.5 15.5 12.0  
4 FORONDA VALDES, LUIS                        4    9.0 17.0 13.0  
5 ABELLAN SARABIA, PATRICIO             4    9.0 16.0 14.0  
6 BAZAR HERRERA, IVAN                          4    8.5 14.5 12.0  
7 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FCO         4    8.5 14.5 11.0  
8 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO             4    7.5 14.5 13.0  
9 GINIGER, TOMAS                                       4    7.0 11.5 11.0  
10 TORRES FERNANDEZ, PABLO            3.5   10.5 17.0 12.5  
11 GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL           3.5   9.0 15.0 10.0  
12 FRANCO MARCOS, NOEL                     3.5   8.5 14.0 9.0  
13 CONESA ALCARAZ, SAMUEL              3.5   8.0 15.0 12.5  
14 RICO GUARDIOLA, ALVARO                3    11.5 17.5 12.0  
15 TORTOSA PUJANTE, ANGEL                 3    10.5 16.5 11.0  
16 RIOS NICOLAS, IGNACIO                       3    10.0 16.0 10.0  
17 RICO CARRETERO, JOSE CARLOS       3    8.5 14.5 7.0  
18 SAURA SANCHEZ D.L.MATAS, JUAN P. 3   8.5 13.0 9.0  
19 CASCALES SAORIN, RAUL                    3    8.0 14.0 10.0  
20 EGEA GRANDA, MARCOS                     3    7.5 12.5 8.0  
21 GIL REX, PABLO                                      3    7.0 13.0 8.0  
22 CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO    3   7.0 12.0 9.0  
23 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO  3   7.0 12.0 6.0  
24 PARRA MORENO, SAMUEL                   3    6.0 9.5 6.0  
25 HERNANDEZ AROCA, FERNANDO      3    6.0 9.0 6.0  
26 RIUS GALLEGO, FABIO                          3    6.0 9.0 6.0  
27 ALCARAZ GARCIA, ALBERTO           2.5   8.5 14.0 7.0  
28 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO       2.5   8.5 12.0 7.5  
29 GONZALEZ CANOVAS, EUGENIO      2.5   8.0 13.5 7.5  
30 MOLINA LIND, ANTON                         2.5   6.5 11.0 5.0  
31 MORENO SWIRC, ALISTER                  2.5   6.5 10.0 6.0  
32 GARCIA SORIANO, JOSE                        2    9.0 16.0 9.0  
33 LOPEZ BERNABE, MIGUEL                   2    9.0 15.0 8.0  
34 CARRILLO MARTINEZ, VICTOR          2    8.5 14.5 9.0  
35 CORTES ARNALDOS, JUANJO              2    8.5 13.5 8.0  
36 GIL REX, DIEGO                                       2    8.0 13.5 8.0  
37 DIEZ CARRILLO, ARTURO                    2    8.0 13.0 6.0  
38 LOPEZ SANCHEZ, PABLO                     2    8.0 12.0 5.0  
39 ROS ARAGONES, ANGEL                      2    7.5 12.5 8.0  
40 APARICIO FENOLL, PABLO                  2    7.0 12.0 6.0  
41 LOPEZ AYCART, DIEGO                        2    7.0 12.0 6.0  
42 MARTINEZ OSORIO, ALBERTO           2    7.0 10.5 7.0  
43 MARTINEZ SORIANO, JAVIER             2    7.0 10.5 6.0  
44 SANCHEZ GARCIA, JAVIER                  2    6.5 10.5 3.0  
45 LOPEZ CUBEROS, NURIA                      2    6.0 11.0 5.0  
46 VILLEGA FUENTES, ANTONIO            2    6.0 10.0 5.0  
47 MARTINEZ LOPEZ, MARIA                   2    6.0 9.0 6.0  
48 HERNANDEZ TORAL, BRUNO             2    5.5 8.5 5.5  
49 VALVERDE HERRERA, JESUS            1.5   6.5 9.0 6.5  
50 MORENO SWIRC, ROMAN                   1.5   4.5 8.0 4.0  
51 MONZON ROMOJARO, RICARDO        1    8.0 13.5 4.0  
52 GOMARIZ LOPEZ, LUCIA                      1    6.0 11.5 3.0  
53 NOGUERA HERNANDEZ, PABLO        1    6.0 9.0 2.0  
54 ORTIZ FRUCTUOSA, CARMEN             1    5.5 8.5 2.0  
55 RIUS GALLEGO, OLIVER                     0.5   6.5 10.5 2.0  
56 BARBERA ALEGRIA, SERGIO              0    6.5 11.5 0.0  
57 VILLAGORDO ESCOBAR, PABLO       0    5.5 9.5 0.0  
59 ANDUJAR SALAS, PATRICIO               0    2.0 2.0 0.0  
60 MOLINA SANCHEZ, NURIA                  0    2.0 2.0 0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario