Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2013/03/10 a las 12.00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | Perez Epinin Gines | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | 13 | ||
| 2 | 6 | Martinez Paya Juan Carlos | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Abellan Sarabia Patricio | 0 | 1 | ||
| 3 | 12 | Rios Sanchez Alberto | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | Gonzalez Jipa Jorge | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Mendez Martinez Alejandro | 0 | 7 | ||
| 5 | 2 | Bazar Herrera Iván | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Epinina Olga | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | Motos Abellan Lidia | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Febrero Lorca Enrique | 0 | 3 | ||
| 7 | 9 | Onate Tornel Miguel | 0 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario