| Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | Lapuerta | 6.0 | 21.0 | 15.0 | 21.00 |
| 2 | | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 24.5 | 15.0 | 16.50 |
| 3 | | Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.5 | 23.5 | 14.5 | 15.75 |
| 4 | | Rico Guardiola Javier | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 23.0 | 14.0 | 15.00 |
| 5 | | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.0 | 21.0 | 13.5 | 10.50 |
| 6 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1491 | independ | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 11.00 |
| 7 | | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1224 | Casa Ajedrez | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 11.00 |
| 8 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.5 | 21.5 | 15.5 | 10.25 |
| 9 | | Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Torre Alfonsina | 3.5 | 21.0 | 15.0 | 10.25 |
| 10 | | Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | Lapuerta | 3.5 | 19.5 | 13.0 | 9.75 |
| 11 | | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 9.50 |
| 12 | | Sanchez Marin Maria Dolores | ESP | 1215 | Torre Alfonsina | 3.0 | 19.5 | 13.5 | 6.50 |
| 13 | | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 6.00 |
| 14 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 4.50 |
| 15 | | Soriano Lopez Manuel | ESP | 0 | Yeclano | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 5.00 |
| 16 | | Piqueras Diaz Fernando | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 3.50 |
| 17 | | Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 4.00 |
| 18 | | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 19.0 | 13.5 | 4.50 |
| 19 | | Lopez Puche Julio Antonio | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 18.0 | 11.0 | 3.00 |
| 20 | | Perez Fernandez Naithan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 17.5 | 10.5 | 2.50 |
| 21 | | Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 2.50 |
| 22 | | Monreal Gonzalez Jaime | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 15.0 | 9.5 | 3.00 |
| 23 | | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | V.Guadalupe | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 2.50 |
| 24 | | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 13.0 | 9.0 | 2.50 |
| 25 | | Gallego Nicolas Sergio | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 13.0 | 9.0 | 1.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario