Os recordamos que el día 2 de Junio celebraremos la última jornada de esta temporada 2016-17.
| L | L | L | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | Total | |
| 1 | Cano Hurtado, Rubén | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 61,5 | ||
| 2 | Galindo Garre, Víctor | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5 | 61 | ||
| 3 | López Orenes, Juan Antonio | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 58 |
| 4 | Soria Pérez, Uriel | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 52,5 | ||
| 5 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | 5 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 46,5 | ||||
| 6 | Montesinos Mejía, Kevin | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 45,5 |
| 7 | González Lumeras, Jordi | 4 | 1 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 45 | |
| 8 | López Martínez, Juan Antonio | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 |
| 9 | Brufau Pons, Jose María | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 43,5 | ||
| 10 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | 6 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 3 | 40,5 | |||||||
| 11 | Santos Saura, Aedan | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 38,5 | ||
| 12 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | 3 | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 13 | Martínez Conesa, Fernando | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 33 | ||
| 14 | Oliva Tukarcs, Marcos | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 33 | |||||
| 15 | Oliva Tukarcs, Daniel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 32,5 | |||||
| 16 | Tormo García, Juis | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 31 | |
| 17 | Barrio Zamora, Ismael | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 23,5 | ||||||
| 18 | Alba Baena, Enrique | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 19 | Allaica Viturco, Ervin Daniel | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 22,5 | ||||
| 20 | Arenas Gracia, Juanfran | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22,5 | ||
| 21 | Álvaro Cerezuela, Abel | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 22 | ||||
| 22 | Bernal García, César | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | ||||||
| 23 | Arenas Gracia, Daniel | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 18 | ||
| 24 | Vaillo Sánchez, Pedro | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 17,5 | ||||||||
| 25 | María Cervantes, Antonio | 1,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 16,5 | ||||||||||
| 26 | Alba Baena, Maria Jesús | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 27 | Santos Saura, Iobhar | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 15,5 | |||
| 28 | Soto Silva, Yuli | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 29 | Orbu, David | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 12 | ||||||||
| 30 | Tukarcs, Eva | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 12 | |||||||||
| 31 | Vaillo Sánchez, Feliciano | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 12 | |||||||||
| 32 | Orbu, Gabriel | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 11,5 | ||||||||
| 33 | Andrés Garre, Adrián | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 34 | Cano Martínez, Agustín | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 11 | ||||||||||
| 35 | Teijeira Lastres, Juan Manuel | 3,5 | 4,5 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 36 | Parra Flores, Humberto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 10,5 | |||||||||
| 37 | González Vallejo, Félix | 3,5 | 2 | 4 | 9,5 | ||||||||||||
| 38 | Oliva Tukarcs, Peter | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 9,5 | ||||||||
| 39 | Ros Amate, Sergio | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 9,5 | |||||||||||
| 40 | Arenas Alcaraz, Juan Francisco | 2 | 3,5 | 1,5 | 1 | 8 | |||||||||||
| 41 | Bazán Dumra, Sagar | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 42 | Parra Cano, Jose Manuel | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 43 | Santos Saura, Eire | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | ||||||||||||
| 44 | Soto Silva, Andrés | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 45 | Fernández Albaladejo, Gregorio | 2 | 3 | 1,5 | 6,5 | ||||||||||||
| 46 | Bazán Dumra, Dimas | 2,5 | 2 | 1,5 | 6 | ||||||||||||
| 47 | Bazán, Ignacio | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 48 | Ceban, Denis | 2 | 3,5 | 5,5 | |||||||||||||
| 49 | Caballero Gallardo, Juan Luis | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||||||
| 50 | Alcaraz Sánchez, Felipe | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 51 | Egea Guzmán, Arturo | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 52 | Martínez Miñarro, Fco.José | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 53 | Orbu, Ion | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 54 | Rguigue, Issam | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 55 | Alfonso Rosales, Luis | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
| 56 | García Vera, Pedro | 1 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||
| 57 | Bazar García, Vicente | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 58 | Heredia Martínez, Francisco | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 59 | Olivo Olivares, Hugo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 60 | Pérez Ramírez, Alejandro | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 61 | Vaillo Sánchez, Pepe | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
| 62 | Castejón Pérez, David | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 63 | Jiménez Fernández, Rebeca | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 64 | Miranda Collaguazo, Susy Juliett | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 65 | Pérez Martínez, Juan Luis | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Suquilanda Baño, Anthony | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | García Molero, Carlos | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 68 | Lobato Albaladejo, Antonio | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 69 | Miranda Collaguazo, Iván | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 70 | Ros Gómez, Pablo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 71 | Fonseca García, Alicia | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 72 | García Caballero, Pedro | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 73 | Cano Martínez, María | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 74 | Flores, Domingo | 0,5 | 0,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario