| CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
| 03/01/2014 | ||
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 24,5 |
| 2 | Sergio Ros Gómez | 21 |
| 3 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 19 |
| 4 | Iobhar Santos Saura | 18,5 |
| 5 | Daniel Arenas Gracia | 17 |
| 6 | Aedan Santos Saura | 13,5 |
| 7 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 8 | Uriel Soria Pérez | 6,5 |
| 9 | Eire Santos Saura | 6 |
| 10 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 5,5 |
| 11 | César Bernal García | 4,5 |
| 12 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 4,5 |
| 13 | Pablo Pastor Bernardo | 4 |
| 14 | Víctor Galindo Garre | 3 |
| 15 | Issam Ramdani | 2 |
| 16 | Caelan Santos Saura | 1 |
| 17 | Juan-Antonio López Martínez | 0,5 |
viernes, 3 de enero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 03-01-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario