| CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
| 24/01/2014 | ||
| 1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 40,5 |
| 2 | Sergio Ros Gómez | 31 |
| 3 | Iobhar Santos Saura | 30 |
| 4 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 27 |
| 5 | Daniel Arenas Gracia | 24,5 |
| 6 | Aedan Santos Saura | 22,5 |
| 7 | Uriel Soria Pérez | 17,5 |
| 8 | Eire Santos Saura | 12 |
| 9 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 11,5 |
| 10 | Pablo Ros Gómez | 11 |
| 11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 10,5 |
| 12 | César Bernal García | 8,5 |
| 13 | Pablo Pastor Bernardo | 7 |
| 14 | Víctor Galindo Garre | 6,5 |
| 15 | Juan-Antonio López Martínez | 3,5 |
| 16 | Jose-Enrique Valle Martínez | 3 |
| 17 | Issam Ramdani | 2 |
| 18 | Caelan Santos Saura | 1 |
| 19 | Bader El Jaafari | 0,5 |
viernes, 24 de enero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 24-01-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario