miércoles, 12 de junio de 2013

VI TORNEO LAS BALSAS PREBENJAMIN

VI LAS BALSAS PREBENJAMIN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN              5     10.0  16.0   15.0
  2    BAZAR HERRERA, IVAN                    5      8.0  13.0   15.0
  3    ABELLAN SARABIA, PATRICIO              4      9.5  16.0   14.0
  4    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS            4      9.0  16.0   13.0
  5    GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO          4      9.0  15.0   12.0
  6    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO       4      7.5  14.5   11.0
  7    FRANCO MARCOS, NOEL                    4      7.5  12.5   13.0
  8    GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL               3.5    9.0  15.0   11.0
  9    PARRA MORENO, SAMUEL                   3.5    8.5  14.0   11.0
  10   MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS             3     10.0  16.5   10.0
  11   MARTINEZ SORIANO, JAVIER               3      9.0  16.0   10.0
  12   RUIZ BODALO, DAVID                     3      8.5  14.0   11.0
  13   CASCALES SAURIN, RAUL                  3      7.0  11.5    7.0
  14   CARO RIPOLL, ADRIAN                    3      6.5  13.0    9.0
  15   ANDUJAR SALAS, PATRICIO                3      6.5  12.0    8.0
  16   GIL REX, DIEGO                         3      6.5  11.0    8.5
  17   TORTOSA PUJANTE, ANGEL                 3      6.5  11.0    8.0
  18   CERDAN CARO, FRANCO                    3      6.0  10.0    6.0
  19   MOLINA LIND, ANTON                     2.5    9.5  16.0   10.0
  20   LOPEZ CUBEROS, NURIA                   2.5    8.5  14.0   10.0
  21   MONZON ROMOJARO, RICARDO               2.5    8.5  14.0    8.5
  22   GARIJO PEREZ, HUGO                     2.5    8.0  13.0    6.0
  23   GIL REX, PABLO                         2.5    6.0  11.0    6.5
  24   DE LA OSSA GARCIA, ANGELA              2.5    5.0   8.0    4.5
  25   MORENO SWIRC, ALISTER                  2     10.0  17.5    9.0
  26   LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS                2      8.5  14.0    5.0
  27   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO               2      7.5  13.5    6.0
  28   GUERRERO SANCHEZ, JORGE                2      7.5  13.0    8.0
  29   RICO GUARDIOLA, ALVARO                 2      7.5  12.5    8.0
  30   CORDOBA SANCHEZ, MARTA                 2      6.0  10.0    5.0
  31   HERNANDEZ TORAL, BRUNO                 2      6.0   9.5    6.0
  32   GOMARIZ AGUILAR, VICENTE               2      4.5   8.5    4.0
  33   MARIN PEREZ, LUIS                      1.5    8.0  12.5    6.0
  34   MORENO GAVRILA, DAVID                  1.5    7.5  13.0    6.5
  35   MARTINEZ ARQUES, DANIEL                1.5    6.5  11.0    3.5
  36   IGLESIAS INGLES, BRUNO                 1.5    6.5  10.5    4.5
  37   CORTES ARNALDOS, JUANJO                1.5    5.5  10.0    5.0
  38   RODRIGUEZ RUIZ, DANIEL                 1.5    5.5   9.5    4.0
  39   MORENO SWIRC, ROMAN                    1      7.0  13.0    2.5
  40   RIQUELME ORTIZ, JAVIER                 1      6.5  11.0    3.0
  41   MARTINEZ MARTINEZ, JUAN PEDRO          1      4.0   9.5    1.5
  42   STAFFORD, LOLA                         0.5    5.5   9.0    1.0
  43   RUIZ PARDO, CLAUDIA                    0.5    4.5   4.5    1.0
  44   TORTOSA PUJANTE, ANTONIO               0      4.0   4.0    0.0
  45   MARTINEZ GIL, JORGE                    0      3.0   3.0    0.0
  46   QUEREDA GARVI, ALEJANDRO               0      3.0   3.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario