M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | | Escudero Manzano Alejandro | 2216 | 4½ | 0 - 1 | 5 | | Martinez Lopez David | 2255 | 1 |
2 | 9 | | Banegas Gomez Ricard | 2073 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Burriel Carlos | 2125 | 6 |
3 | 8 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2107 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Alarcon Olmos Daniel | 1936 | 19 |
4 | 17 | | Borja Perez Jose | 1943 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1925 | 21 |
5 | 22 | | Blesa Fernandez Francisco | 1903 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Lara Lopez Sergio | 2146 | 4 |
6 | 7 | | Sabater Sanchez Asensio | 2108 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Navarro Martinez Daniel | 1878 | 25 |
7 | 29 | | Escudero Manzano Sergio | 1812 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Zapata Lopez Julio | 1972 | 13 |
8 | 14 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1963 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Delgado Lozano Jose Manuel | 1933 | 20 |
9 | 30 | | Rioja Rodriguez Benito | 1812 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Garcia Martinez Marcos | 1948 | 16 |
10 | 18 | | Rodriguez Alamar Juan Carlos | 1939 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Perez Hernandez Juan S. | 1513 | 61 |
11 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2137 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Borja Rosagro Jaime | 1822 | 28 |
12 | 11 | | Soto Diaz Jose Antonio | 2066 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1955 | 78 |
13 | 45 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1724 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2053 | 12 |
14 | 23 | | Portillo Castellon Javier | 1899 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Porlan Beatriz | 1842 | 26 |
15 | 40 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1753 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1883 | 24 |
16 | 48 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1688 | 3 | 0 - 1 | 2½ | | Montes Valera Manuel | 1785 | 34 |
17 | 15 | | Pol Plazas Pedro | 1949 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Porlan Minarro Antonio | 1648 | 51 |
18 | 52 | | Motos Abellan Daniel | 1627 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Sanchez Mas Carlos | 1787 | 33 |
19 | 36 | | Fernandez Real Jose Miguel | 1781 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Hernandez Velasco Jesus | 1577 | 56 |
20 | 62 | | Garcia De Murcia Jaime | 1510 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Olmos Rosa Fernando | 1776 | 37 |
21 | 64 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1485 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Fernandez Alvarez Luis | 1753 | 39 |
22 | 42 | | Piqueras Guardiola Francisco | 1739 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gomez Cebrian Jose | 0 | 83 |
23 | 65 | | Soto Aranda Eduardo | 1473 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Martinez Buendia Andres | 1730 | 43 |
24 | 35 | | Munoz Nortes Jose Antonio | 1783 | 2 | 0 - 1 | 2½ | | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | 87 |
25 | 38 | | Duarte Garcia Pilar | 1768 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1536 | 59 |
26 | 44 | | Saorin Saorin Juan Luis | 1727 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Canavate Ros Adrian | 1352 | 75 |
27 | 47 | | Maria Cervantes Antonio | 1702 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Pujante Martinez Rafael | 1389 | 74 |
28 | 49 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1681 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Palomares Adeva Angel | 1572 | 80 |
29 | 79 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1576 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1613 | 54 |
30 | 57 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1577 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Martinez Costa Alberto | 0 | 85 |
31 | 67 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1461 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Espadina Solano Jaime | 1808 | 31 |
32 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1439 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Carrasco Rubio David | 1709 | 46 |
33 | 58 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1553 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1469 | 66 |
34 | 63 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1491 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Cerezuela Alcaina Pedro | 1398 | 73 |
35 | 76 | | Sanchez Rea Luis | 1337 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Castellanos Gomez Pascual | 1442 | 68 |
36 | 69 | | Galian Ruiz Pablo | 1441 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Font Soto Eduardo | 1179 | 77 |
37 | 81 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Quinonero Padilla Maria | 1401 | 72 |
38 | 71 | | Heredia Martinez Francisco | 1430 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Marti Almanza Joaquin Francis | 0 | 84 |
39 | 82 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | 86 |
40 | 3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2202 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
41 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 2068 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
42 | 27 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1826 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
43 | 32 | | Gimenez Gil Manuel | 1801 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
44 | 41 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1746 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | |
45 | 50 | | Palao Morales Antonio | 1650 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
46 | 53 | | Andres Zamorano Cayo | 1626 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
47 | 55 | | Molina Molina Carlos Javier | 1593 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
48 | 60 | | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1532 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario