lunes, 20 de mayo de 2013

V VISTALEGRE PREBENJAMIN EDUCAJEDREZ

V VISTALEGRE PREBENJAMÍN - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN         5     10.0  16.0   15.0
  2    ABELLAN SARABIA, PATRICIO         4      9.5  14.0   12.0
  3    MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS        4      9.0  14.5   11.0
  4    PARRA MORENO, SAMUEL              4      8.5  15.5   12.0
  5    GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL          3.5    9.0  15.0   13.0
  6    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS       3.5    9.0  14.5   13.0
  7    LOPEZ BERNABE, MIGUEL             3.5    8.5  15.0    8.5
  8    QUEREDA GARVI, ALEJANDRO          3     11.0  17.5   12.0
  9    MARTINEZ SORIANO, JAVIER          3      8.5  14.0    9.0
  10   GIL REX, DIEGO                    3      8.0  12.5    9.0
  11   CERDAN CARO, FRANCO               3      7.5  13.0   10.0
  12   TORRES FERNANDEZ, PABLO           3      7.5  13.0   10.0
  13   GIL REX, PABLO                    3      7.0  12.0    6.0
  14   LOPEZ CUBEROS, NURIA              3      7.0  11.5   10.0
  15   HERNANDEZ AROCA, FERNANDO         3      5.0  10.5    7.0
  16   MARTINEZ GIL, JORGE               2.5    8.0  13.0    7.5
  17   GINIGER, TOMAS                    2.5    6.0  10.5    6.5
  18   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO          2      9.0  14.5    8.0
  19   STAFFORD ARTERO, LOLA             2      8.5  14.0    6.5
  20   LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS           2      7.0  12.0    7.0
  21   MARTINEZ  ARQUES, DANIEL          2      6.5  10.0    6.0
  22   MARIN PEREZ, LUIS                 2      6.0  11.5    6.5
  23   SANCHEZ GARCIA, SERGIO            2      6.0  10.0    4.0
  24   IGLESIAS INGLES, BRUNO            1.5    7.0  12.5    5.0
  25   LOPEZ SANCHEZ, ANA                1.5    7.0  10.5    4.0
  26   CORDOBA SANCHEZ, MARTA            1.5    6.0   9.5    4.5
  27   JUSTINIANO FERNANDEZ, LUCIA       1      7.5  12.5    1.0
  28   LOPEZ SANCHEZ, PEDRO              1      7.0  12.5    2.0
  29   CORTES ARNALDOS, JUANJO           1      5.5  10.0    4.0
  30   NOGUERA HERNANDEZ, PABLO          0      3.5   3.5    0.0
  31   FORONDA VALDES, LUIS              0      2.5   2.5    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario