El sábado 31 se celebró en El Campillo (Lorca) el XX campeonato regional absoluto de ajedrez rápido, donde venció el Gran Maestro Murciano Jose Carlos Ibarra.
Nuestro club presentó un nutrido grupo de 10 chicos que tuvo una discreta participación debido sin duda a la inexperiencia en torneos tan exigentes, ya que acusaron notablemente el cansancio en las dos últimas partidas. Hay que destacar la actuación de Daniel Arenas, con un muy meritorio tercer puesto en la categoría sub-10.
Daniel regogiendo el trofeo como tercer sub10 (lamentamos la calidad de la foto) |
En el torneo de promoción que se celebró simultáneamente por la mañana (en cuanto tengamos los resultados los publicaremos) se presentaron dos jugadores de nuestro club: Juan Antonio López y nuestro jugador revelación Antonio-Fernando Fernández, que obtuvo un tercer puesto en el primer torneo al que se presenta. Enhorabuena a Antonio-Fernando, que con sólo un par de meses en esto del ajedrez ya empieza a cosechar triunfos. Juan Antonio seguro que tarde o temprano empezará también a recoger premios.
A continuación os ponemos la clasificación final. Sin duda en próximas ediciones de este campeonato mejoraremos estos números. ¡Ánimo chavales!
Clasificación del XX Regional Absoluto
Rank | Nombre | EloInt | Club | Tipo | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2519 | Totana | 7 | |
2 | Plaskett H James | 2565 | independ | 6½ | |
3 | Castellanos Gomez Alejandro | 1853 | Coimbra Jumilla | U16 | 6½ |
4 | Portillo Castellon Javier | 1950 | Casa Ajedrez | 6 | |
5 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2213 | Murcia Chess | 6 | |
6 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2085 | Lorca | 6 | |
7 | Cartagena Sanchez Javier | 1971 | Monteagudo | 6 | |
8 | Cantero Navarro Antonio | 2231 | Mar Menor | 6 | |
9 | Escudero Manzano Alejandro | 2278 | Lapuerta | U18 | 6 |
10 | Martinez Lopez David | 2234 | Lapuerta | 5½ | |
11 | Segura Naharro Sergio | 2201 | CAC Beniajan | 5½ | |
12 | Sabater Sanchez Asensio | 2109 | Cabezo Torres | 5½ | |
13 | Tudela Corbalan Carlos | 2213 | Totana | 5 | |
14 | Munoz Galdos Carlos | 1757 | Lorca | 5 | |
15 | Carrasco Rubio David | 1665 | CAC Beniajan | 5 | |
16 | Porlan Minarro Antonio | 1608 | Lorca | U16 | 5 |
17 | Pol Plazas Pedro | 1899 | Sauces | 5 | |
18 | Palazon Garcia Andres | 0 | independ. | 5 | |
19 | Guerrero Mendez Luis | 1595 | Lorca | U16 | 5 |
20 | Gil Quilez Sonia | 2086 | CAC Beniajan | 5 | |
21 | Cano Rivera Miguel Angel | 0 | Lapuerta | 5 | |
22 | Ponce Valero Juan Antonio | 2042 | Totana | 5 | |
23 | Soto Diaz Jose Antonio | 2040 | Mar Menor | 5 | |
24 | Borja Perez Jose | 1944 | Cabezo Torres | 5 | |
25 | Garcia Martinez Marcos | 1982 | Murcia Chess | U18 | 4½ |
26 | Ojaos Penalver Abel | 1954 | Lapuerta | 4½ | |
27 | Motos Abellan Daniel | 1674 | Lorca | U14 | 4½ |
28 | Mendez Martinez Jose Manuel | 1879 | Cabezo Torres | 4½ | |
29 | Piqueras Guardiola Francisco | 1752 | Coimbra Jumilla | U16 | 4½ |
30 | Perez Hernandez Juan S. | 1494 | Coimbra Jumilla | U16 | 4½ |
31 | Galiano Martinez Antonio | 2062 | CAC Beniajan | 4½ | |
32 | Donado-Mazarron Romero Javier | 1480 | Lorca | 4½ | |
33 | Duarte Garcia Pilar | 1810 | Lorca | 4½ | |
34 | Escudero Manzano Sergio | 1881 | Lapuerta | U14 | 4 |
35 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1871 | Mar Menor | 4 | |
36 | Garcia Porlan Beatriz | 1782 | Lorca | U16 | 4 |
37 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1622 | Coimbra Jumilla | 4 | |
38 | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1928 | Lorca | 4 | |
39 | Fernandez Real Jose Miguel | 1739 | Sauces | 4 | |
40 | Ceron Mendez Mateo | 0 | Totana | 4 | |
41 | Vicente Navarro Juan Manuel | 1654 | Coimbra Jumilla | 4 | |
42 | Martinez Lopez Antonio Javier | 1751 | Vistabella | 4 | |
43 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1511 | Mar Menor | U14 | 4 |
44 | Torralba Luzzy Ricardo | 1276 | Lapuerta | U14 | 4 |
45 | Martinez Buendia Andres | 1731 | CAC Beniajan | 4 | |
46 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1727 | Lorca | U16 | 3½ |
47 | Grinan Macanas Jose | 1692 | CAC Beniajan | 3½ | |
48 | Andres Zamorano Cayo | 1621 | Mar Menor | 3½ | |
49 | Molina Molina Carlos Javier | 1567 | Villa Blanca | 3½ | |
50 | Canavate Ros Adrian | 1416 | Lapuerta | U10 | 3½ |
51 | Portillo Alcalde Jose Maria | 1604 | Casa Ajedrez | 3½ | |
52 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | 0 | Lorca | U16 | 3½ |
53 | Galian Ruiz Pablo | 1439 | CAC Beniajan | U14 | 3 |
54 | Guerrero Mendez Jesus | 1509 | Lorca | U14 | 3 |
55 | Gomez Cebrian Jose | 1667 | Vistabella | 3 | |
56 | Alonso Garcia Aaron | 1513 | Lapuerta | U12 | 3 |
57 | Martinez Bastida Jose Carlos | 1427 | Skull´s | U12 | 3 |
58 | Martinez Ruiz Jose | 1360 | Lorca | 3 | |
59 | Martinez Luzzy Pablo | 1093 | Lapuerta | U14 | 3 |
60 | Vera Pargada Juan Jose | 0 | Totana | U12 | 3 |
61 | Bazar Herrera Ivan | 1107 | Lapuerta | U10 | 3 |
62 | Martinez Jodar Juan Francisco | 1370 | Lorca | U14 | 3 |
63 | Arenas Gracia Daniel | 0 | Los Alcázares | U10 | 3 |
64 | Cano Garcia Maria Elena | 0 | Lapuerta | U10 | 3 |
65 | Marti Almanza Joaquín Francisco | 1201 | Los Alcázares | U10 | 2½ |
66 | Font Soto Eduardo | 1153 | Lapuerta | U10 | 2½ |
67 | Galindo Garre Víctor | 0 | Los Alcázares | U14 | 2 |
68 | Ros Gómez Sergio | 0 | Los Alcázares | U12 | 2 |
69 | Pastor Bernardo Pablo | 0 | Los Alcázares | U10 | 2 |
70 | Soria Pérez Uriel | 0 | Los Alcázares | U12 | 2 |
71 | Arenas Gracia Juan Francisco | 1155 | Los Alcázares | U14 | 2 |
72 | Santos Saura Iohbar | 0 | Los Alcázares | U10 | 1½ |
73 | Martinez Gomez Pablo | 1325 | Lorca | U14 | 1 |
74 | Manzanares Lopez Alejandro | 0 | Lapuerta | U10 | 1 |
75 | Santos Saura Eire | 0 | Los Alcázares | U10 | 1 |
76 | Santos Saura Aedan | 0 | Los Alcázares | U10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario