A continuación ponemos la clasificación general (por puntos acumulados) del I Circuito Intercultural infantil de Beniaján 2014.
Esta clasificación se basa sólamente en los puntos acumulados tras las 4 primeras pruebas. Hay que tener en cuenta que según las bases del circuito cuentan para puntuar los 4 mejores resultados y que queda aún la última ronda a disputar probablemente en octubre. Además -obviamente- los resultados oficiales serán los que publique el club organizador, por lo que la clasificación que ponemos a continuación es meramente orientativa.
No se han incluido aquellos que no han disputado al menos dos rondas ya que no contarán para la clasificación final los jugadores con menos de 4 torneos disputados.
Nuestro compañero Pablo Pastor va colocado el 2º sub-10 y 6º en la general empatado a puntos con el 7º. Una lástima que haya que esperar hasta octubre para conocer el desenlace de este torneo, pero comprendemos la dificultad de organizar estas competiciones para los chavales.
I | II | III | IV | V | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Sabater de Ibarra | S14 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 17 | |
2 | Joan Sanmartín Hernández | S8 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 15,5 | |
3 | Rafael Pujante Martínez | S12 | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 15,5 | |
4 | Iván bazar Herrera | S10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
5 | Pablo Galián Ruiz | S14 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
6 | Jose Miguel Riquelme Sánchez | S14 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 12,5 | |
7 | Mario Carrillo Sánchez | S10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
8 | Pablo Pastor Bernardo | S10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
9 | Marcos Martínez Martínez | S10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
10 | Marta Peñafiel Valera | S10 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 9 | |
11 | Víctor Pérez Navarro | S10 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
12 | Wendy Rodríguez Torres | S10 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 8,5 | |
13 | Miguel Moreno Orenes | S8 | 3 | 3 | 2,5 | 8,5 | ||
14 | Rosa Hernández Sánchez | S12 | 3 | 3 | 2,5 | 8,5 | ||
15 | Iván Martínez Alcón | S8 | 2,5 | 3 | 2,5 | 8 | ||
16 | Iván Aguilar Muñoz | S12 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 7,5 | |
17 | Mªdel mar Ruiz Luzuriaga | S10 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 7,5 | |
18 | Pablo Aguilar Muñoz | S12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
19 | Rubén Peñafiel Valera | S8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | |
20 | Paula Michele Loayza | S10 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
21 | Alejandro Chaparro Álvarez | S10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
22 | Isabel Martínez Martínez | S8 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | ||
23 | David Díaz Galera | S8 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Buena clasificacion pero falta Pablo Galian que se perdió un torneo y pero creo que va primero
ResponderEliminarGracias Vicente. Me temo que le había dado a la tecla que no era y cualquier parecido de lo que publiqué con la realidad era mera coincidencia. He subsanado el error.
ResponderEliminarAl faltarle un torneo, Pablo Galián suma menos que los que lleva por delante, así que aunque tiene toda la pinta de ir a quedar primero o segundo, de momento va quinto.
Gracias por avisar.