Ante todo, disculpas por el retraso en la publicación de este post, quisimos esperar a tener la clasificación general cerrada para poder publicar la lista completa de jugadores.
El pasado sábado día 7 finalizó con el torneo de Las Balsas el circuito de Educajedrez 2013-2014.
Este circuito es el más consolidado de la región en lo que al ajedrez base se refiere. Nuestro compañero Joaquín consiguió el primer puesto en la categoría benjamín tras hacer un último torneo perfecto ganando 5 partidas de 5 y sacando una mínima de medio punto al segundo clasificado del circuito. Enhorabuena a Joaquín, que tras quedar segundo en el circuito de Jose María Lapuerta, se destaca como uno de los jugadores con más futuro de la región.
Este circuito es el más consolidado de la región en lo que al ajedrez base se refiere. Nuestro compañero Joaquín consiguió el primer puesto en la categoría benjamín tras hacer un último torneo perfecto ganando 5 partidas de 5 y sacando una mínima de medio punto al segundo clasificado del circuito. Enhorabuena a Joaquín, que tras quedar segundo en el circuito de Jose María Lapuerta, se destaca como uno de los jugadores con más futuro de la región.
El otro representante de nuestro club, Pablo Pastor no tuvo su mejor día en este último torneo y se quedó con sólo dos puntos que le sirven para hacerse con el puesto 15 de la general, lo que en un circuito como Educajedrez es una muy buena posición.
A continuación os ponemos la clasificación general de este circuito, en la que como siempre sólo hemos incluido a aquellos jugadores que han disputado un mínimo de 5 rondas.
Prebenjamín
Victoria cantada de Joan que pudo permitirse el lujo de perder dos partidas (cosa inaudita en él) y seguir quedando dos puntos por encima de la segunda clasificada.
Categoría Prebenjamín | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Vtalegre | Balsas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sanmartín Hernández | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | |
2 | Claudia Ruíz Pardo | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
3 | J.Carlos Rico Carretero | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 21 |
4 | Ángel Tortosa Pujante | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
5 | Miguel López Bernabé | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 20 |
6 | Darío Gª Del Real Artero | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
7 | Hugo Garijo Pérez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
8 | Javier Martínez Soriano | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
9 | Grecco Ghunter | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 18 | ||
10 | Gonzalo Nicolás Mompeán | 3,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16,5 | |
11 | Jorge Guerrero Sánchez | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
12 | Diego Gil Rex | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
13 | Miguel Ángel Gómez Ruiz | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||
14 | Nuria López Cuberos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
15 | Franco Cerdán Caro | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
16 | Niko Luis Babán Demian | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
17 | Silvia Nicolás Mompeán | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | |
18 | Lola Stafford Artero | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 9,5 | ||
19 | Diego Corbalán Burgos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Benjamín
Como ya hemos comentado, reñida victoria de Joaquín.
Categoría Benjamín | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Vtlegr | Balsas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín F.Martí Almanza | 3,5 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 |
2 | Javier Guardiola González | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 21,5 | ||
3 | Marta Morillas Machetti | 4,5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21,5 |
4 | Iván Bazar Herrera | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 19,5 | ||
5 | Lorena Milá Hernández | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | 4 | 19,5 |
6 | Jesús Muñoz López | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 19 | |
7 | Patricio Abellán Sarabia | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 18,5 | ||
8 | Lázaro Gª Del Real Artero | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 |
9 | Álvaro Sánchez García | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
10 | Alberto Martínez Garrido | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
11 | Jose Ignacio Ríos Nicolás | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
12 | Houcheng Jin Ye | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13,5 | |
13 | Patricio Andújar Salas | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 13,5 |
14 | Arturo Hernández Román | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
15 | Pablo Pastor Bernardo | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12,5 | ||
16 | Pablo Torres Fernández | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
17 | Samuel Parra Moreno | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 12 | ||
18 | Rodrigo Corbalán Burgos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
19 | Hugo Fernández Gomariz | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | ||
20 | Jesús Lozano Pastor | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
21 | Yan Rong Wu Jin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Abierta
Victoria también por la mínima de Jose Carlos Martínez Bastida, la joven promesa de la Hoya del Campo que tiene pinta de ir a dar que hablar en ésto del ajedrez.
Categoría abierta | La Flota | Liceo | S.Jorge | Maristas | UMU | Vtlegre | Balsas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Carlos Martínez Bastida | 4,5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | 22 |
2 | Rafael Pujante Martínez | 4,5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21,5 |
3 | Mª Pilar López García | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 19,5 |
4 | Juan Antº López Orenes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 17 |
5 | Pedro Andújar Camacho | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 |
6 | Miguel Cánovas Uriol | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
7 | Pablo Jiménez Ruiz | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
8 | Irene López Cuberos | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
9 | Wu Jin Yan Ru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
10 | Alejandro Hurtado Viñas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 7,5 |
11 | Jaime Maruenda Pastor | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | 7 |
12 | Hugo Hellín Marín | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario