CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
17/01/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 34,5 |
2 | Sergio Ros Gómez | 29 |
3 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 27 |
4 | Iobhar Santos Saura | 26 |
5 | Daniel Arenas Gracia | 24,5 |
6 | Aedan Santos Saura | 18,5 |
7 | Uriel Soria Pérez | 12,5 |
8 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 11,5 |
9 | Pablo Ros Gómez | 11 |
10 | Eire Santos Saura | 11 |
11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 8,5 |
12 | César Bernal García | 7 |
13 | Víctor Galindo Garre | 6,5 |
14 | Pablo Pastor Bernardo | 4 |
15 | Jose-Enrique Valle Martínez | 3 |
16 | Issam Ramdani | 2 |
17 | Juan-Antonio López Martínez | 2 |
18 | Caelan Santos Saura | 1 |
19 | Bader El Jaafari | 0,5 |
martes, 21 de enero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 17-01-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario