Organizador : Federacion de Ajedrez Region de Murcia
Director del Torneo : D. Benito Pérez Guillén
Árbitro Principal : D. José Gómez López
Árbitro : D. Antonio Gallego Martínez
Lugar : Sangonera la Seca
Fecha : 12.01.2014
Clasificación Final
Rank Equipo Gr. Part. + = - MP Pts.
1 C.A.C. BENIAJAN "A" 2282 14 24
2 C.D.A. LAPUERTA "A" 2200 10 19
3 C.A. MAR MENOR "A" 1844 10 18½
4 C.A. TOTANA INT. CHESS CLUB 2284 10 18
5 C.A.C. BENIAJAN "B" 2074 10 17½
6 C.A. LORCA "A" 2097 9 18½
7 C.A. CABEZO TORRES 1825 9 17½
8 C.A. TOTANA GLADIATORS 2062 9 16½
9 C.A. TROVERO MARIN "A" 1672 9 16
10 C.A. VISTABELLA 1788 9 15½
11 C.A.C. BENIAJAN ESCUELA "A" 1478 8 18½
12 C.D.A. LAPUERTA "B" 1750 8 18
13 C.A. LORCA "B" 1747 8 15
14 MURCIA CHESS CLUB 1817 8 14½
15 C.D.A. LAPUERTA "C" 1473 8 13½
16 COIMBRA JUMILLA "A" 1841 7 15
17 C.A. MONTEAGUDO 1752 7 15
18 C.A. TROVERO MARIN "B" 1457 7 14½
19 C.D.A. LAPUERTA RETIRADOS 1805 7 13½
20 COIMBRA JUMILLA "B" 1535 7 13½
21 C.D.A. LAPUERTA "D" 1411 6 14½
22 C.A.C. BENIAJAN "C" 1622 6 13½
23 C.A. VILLA DE BLANCA 1466 6 12½
24 C.A. LORCA "C" 1658 6 11
25 C.A.C. BENIAJAN "D" 1509 6 11
26 C.A. CARAVACA 1316 5 13½
27 C.A. LORCA "D" 1368 5 12½
28 C.A. MAR MENOR "B" 1484 5 9½
29 E.C.A. ABARAN 1405 5 8
30 C.A. LOS ALCAZARES 1200 4 9½
31 C.D.A. LAPUERTA SUB 10 1200 4 6½
32 C.A. LORCA "E" 1200 4 5
33 C.A.C. BENIAJAN ESCUELA "B" 1200 2 3
No hay comentarios:
Publicar un comentario