CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ | ||
10/01/2014 | ||
1 | Joaquín-Francisco Martí Almanza | 29 |
2 | Sergio Ros Gómez | 25 |
3 | Iobhar Santos Saura | 22,5 |
4 | Juan-Francisco Arenas Gracia | 22,5 |
5 | Daniel Arenas Gracia | 20,5 |
6 | Aedan Santos Saura | 16 |
7 | Pablo Ros Gómez | 11 |
8 | Uriel Soria Pérez | 9,5 |
9 | Antonio-Fulgencio García Pérez | 9 |
10 | Eire Santos Saura | 8 |
11 | Antonio-Fernando Fernández Ballester | 6,5 |
12 | César Bernal García | 5 |
13 | Pablo Pastor Bernardo | 4 |
14 | Víctor Galindo Garre | 3 |
15 | Jose-Enrique Valle Martínez | 3 |
16 | Issam Ramdani | 2 |
17 | Caelan Santos Saura | 1 |
18 | Juan-Antonio López Martínez | 0,5 |
lunes, 13 de enero de 2014
CLASIFICACION GENERAL ESCUELA AJEDREZ 10-1-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario