lunes, 20 de mayo de 2013

XXXIV TORNEO JUEGOS DEPORTIVOS GUADALENTIN

Clasificacion Sub 8
Puesto Nombre                           Feder Puntos Buch.-M Progr. Victorias
  1    MARTÍ ALMANZA, Joaquín Francisco S-08  5         20.0   20.0         5
  2    PÉREZ EPININ, Gines              S-08  5         18.0   16.0         5
  3    BAZAR HERRERA, Ivan              S-08  4.5       22.0   17.0         4
  4    SÁNCHEZ HUERTAS, Manuel          S-08  4.5       17.0   16.0         3
  5    PEREZ TRENZA, Juan Salvador      S-08  4         16.0   14.0         4
  6    PARRA MARTINEZ, Sergio           S-08  4         15.5   13.0         4
  7    CHÁVES MAYOR, Silvia             S-08  3         16.0   11.0         3
  8    PÉREZ EPININA, Olga              S-08  3         15.0   11.0         2
  9    ALCOLEA DELGADO, Jose            S-08  2         19.0    9.0         2
  10   GINER VERA, Carlos               S-08  2         17.5    5.0         1
  11   MENBRILLA VENTAS, Javier         S-08  2         16.5    4.0         1
  12   MOTOS ABELLAN, Lidia             S-08  2         15.5    7.0         1
  13   PARRA MARTINEZ, Lucia            S-08  1         17.0    4.0         0

No hay comentarios:

Publicar un comentario